智博幼儿园学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 256 | 酸奶(均值)100g*256=25.6kg |
格力高菜园小饼 | 饼干(均值)6g | 256 | 饼干(均值)6g*256=1.536kg | ||
山核桃仁 | 山核桃(熟)4g | 256 | 山核桃(熟)4g*256=1.024kg | ||
午餐 | 咖喱鸡肉丁 | 鸡胸脯肉40g/胡萝卜(红)6g/香菇6g/马铃薯20g | 256 | 鸡胸脯肉40g*256=10.24kg | |
胡萝卜(红)6g*256=1.536kg | |||||
香菇6g*256=1.536kg | |||||
马铃薯20g*256=5.12kg | |||||
花菜虾仁 | 虾仁肉16g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)6g/猪肉(里脊)6g/白花菜56g/豆腐干(均值)6g | 256 | 虾仁肉16g*256=4.096kg | ||
木耳(干)2g*256=0.512kg | |||||
胡萝卜(红)6g*256=1.536kg | |||||
猪肉(里脊)6g*256=1.536kg | |||||
白花菜56g*256=14.336kg | |||||
豆腐干(均值)6g*256=1.536kg | |||||
番茄萝卜丁鸡蛋汤 | 番茄10g/鸡蛋(均值)10g/白萝卜8g | 256 | 番茄10g*256=2.56kg | ||
鸡蛋(均值)10g*256=2.56kg | |||||
白萝卜8g*256=2.048kg | |||||
午点 | 伊丽莎白瓜 | 白瓜80g | 256 | 白瓜80g*256=20.48kg | |
芝士馒头 | 馒头(均值)30g | 256 | 馒头(均值)30g*256=7.68kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 256 | 酸奶(均值)100g*256=25.6kg |
康元小熊饼干 | 饼干(均值)6g | 256 | 饼干(均值)6g*256=1.536kg | ||
腰果 | 腰果(熟)6g | 256 | 腰果(熟)6g*256=1.536kg | ||
午餐 | 干菜蒸肉饼子 | 猪肉(肥瘦)40g/猪肉(腿)20g | 256 | 猪肉(肥瘦)40g*256=10.24kg | |
猪肉(腿)20g*256=5.12kg | |||||
大白菜炒油豆腐 | 大白菜(均值)56g/油豆腐6g/猪肉(里脊)6g/胡萝卜(红)4g | 256 | 大白菜(均值)56g*256=14.336kg | ||
油豆腐6g*256=1.536kg | |||||
猪肉(里脊)6g*256=1.536kg | |||||
胡萝卜(红)4g*256=1.024kg | |||||
番茄巴沙鱼汤 | 巴沙鱼柳20g/番茄20g/金针菇10g | 256 | 巴沙鱼柳20g*256=5.12kg | ||
番茄20g*256=5.12kg | |||||
金针菇10g*256=2.56kg | |||||
午点 | 粑粑柑 | 芦柑90g | 256 | 芦柑90g*256=23.04kg | |
小白心里软 | 面包(均值)30g | 256 | 面包(均值)30g*256=7.68kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 256 | 酸奶(均值)100g*256=25.6kg |
芝麻海苔 | 芝麻籽(白)6g | 256 | 芝麻籽(白)6g*256=1.536kg | ||
好吃点手指饼干 | 饼干(均值)6g | 256 | 饼干(均值)6g*256=1.536kg | ||
午餐 | 扬州炒饭 | 火腿肠12g/青豆4g/胡萝卜(红)4g/玉米(鲜)4g | 256 | 火腿肠12g*256=3.072kg | |
青豆4g*256=1.024kg | |||||
胡萝卜(红)4g*256=1.024kg | |||||
玉米(鲜)4g*256=1.024kg | |||||
川香鸡柳 | 鸡胸脯肉50g | 256 | 鸡胸脯肉50g*256=12.8kg | ||
仔排玉米煲 | 猪小排24g/玉米(鲜)20g/黑笋(干)4g | 256 | 猪小排24g*256=6.144kg | ||
玉米(鲜)20g*256=5.12kg | |||||
黑笋(干)4g*256=1.024kg | |||||
午点 | 珠宝李 | 李子70g | 256 | 李子70g*256=17.92kg | |
安井红糖糍粑 | 糯米(均值)35g | 256 | 糯米(均值)35g*256=8.96kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 256 | 酸奶(均值)100g*256=25.6kg |
葡萄干 | 葡萄干6g | 256 | 葡萄干6g*256=1.536kg | ||
旺仔小馒头 | 钙奶饼干7g | 256 | 钙奶饼干7g*256=1.792kg | ||
午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排70g/胡萝卜(红)10g/菠萝20g | 256 | 猪小排70g*256=17.92kg | |
胡萝卜(红)10g*256=2.56kg | |||||
菠萝20g*256=5.12kg | |||||
五彩山药 | 猪肉(里脊)8g/山药40g/甜椒4g/辣椒(红,小)4g/豆腐干(均值)8g/木耳(干)2g/莴笋8g/辣椒(青,尖)4g/胡萝卜(红)4g | 256 | 猪肉(里脊)8g*256=2.048kg | ||
山药40g*256=10.24kg | |||||
甜椒4g*256=1.024kg | |||||
辣椒(红,小)4g*256=1.024kg | |||||
豆腐干(均值)8g*256=2.048kg | |||||
木耳(干)2g*256=0.512kg | |||||
莴笋8g*256=2.048kg | |||||
辣椒(青,尖)4g*256=1.024kg | |||||
胡萝卜(红)4g*256=1.024kg | |||||
海带豆腐 | 胡萝卜(红)4g/海带8g/豆腐(均值)28g | 256 | 胡萝卜(红)4g*256=1.024kg | ||
海带8g*256=2.048kg | |||||
豆腐(均值)28g*256=7.168kg | |||||
午点 | 油桃 | 蜜桃90g | 256 | 蜜桃90g*256=23.04kg | |
五丰香菇糯米烧麦 | 糯米饭团30g | 256 | 糯米饭团30g*256=7.68kg |
[菜谱]智博幼儿园学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-02 22:43:38