小趣幼学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 38 | 牛乳(均值)120g*38=4.56kg |
午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)75g | 38 | 猪肉(肥瘦)75g*38=2.85kg | |
上汤娃娃菜 | 娃娃菜55g/胡萝卜(红)10g/火腿肠10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 38 | 娃娃菜55g*38=2.09kg | ||
胡萝卜(红)10g*38=0.38kg | |||||
火腿肠10g*38=0.38kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*38=0.38kg | |||||
裙带菜豆腐汤 | 裙带菜5g/豆腐(均值)10g | 38 | 裙带菜5g*38=0.19kg | ||
豆腐(均值)10g*38=0.38kg | |||||
午点 | 牛肉豆脯 | 牛肉干30g | 38 | 牛肉干30g*38=1.14kg | |
菠萝蜜 | 菠萝蜜60g | 38 | 菠萝蜜60g*38=2.28kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 38 | 牛乳(均值)120g*38=4.56kg |
午餐 | 时蔬面疙瘩 | 猪肉(腿)10g/番茄10g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)55g/鸡蛋(均值)15g/大白菜(青白口)30g/黄豆芽15g/豆腐干(均值)15g | 38 | 猪肉(腿)10g*38=0.38kg | |
番茄10g*38=0.38kg | |||||
胡萝卜(红)10g*38=0.38kg | |||||
面条(均值)55g*38=2.09kg | |||||
鸡蛋(均值)15g*38=0.57kg | |||||
大白菜(青白口)30g*38=1.14kg | |||||
黄豆芽15g*38=0.57kg | |||||
豆腐干(均值)15g*38=0.57kg | |||||
玉米烙 | 烙饼(标准粉)30g | 38 | 烙饼(标准粉)30g*38=1.14kg | ||
午点 | 五彩汤圆 | 黑芝麻汤圆30g | 38 | 黑芝麻汤圆30g*38=1.14kg | |
青提 | 葡萄(均值)50g | 38 | 葡萄(均值)50g*38=1.9kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 38 | 牛乳(均值)120g*38=4.56kg |
午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g | 38 | 燕麦片5g*38=0.19kg | |
红烧鸡腿 | 鸡翅75g | 38 | 鸡翅75g*38=2.85kg | ||
金玉满堂 | 胡萝卜(红)10g/青豆30g/豆腐干(均值)15g/玉米(鲜)30g | 38 | 胡萝卜(红)10g*38=0.38kg | ||
青豆30g*38=1.14kg | |||||
豆腐干(均值)15g*38=0.57kg | |||||
玉米(鲜)30g*38=1.14kg | |||||
菠菜猪肝汤 | 猪肝10g/菠菜10g | 38 | 猪肝10g*38=0.38kg | ||
菠菜10g*38=0.38kg | |||||
午点 | 蓝莓 | 蓝莓25g | 38 | 蓝莓25g*38=0.95kg | |
2025-05-09 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 38 | 牛乳(均值)120g*38=4.56kg |
午餐 | 油焖大虾 | 明虾80g | 38 | 明虾80g*38=3.04kg | |
手撕包菜 | 甘蓝55g/豆腐干(均值)5g/猪肉(肥瘦)15g/胡萝卜(红)10g | 38 | 甘蓝55g*38=2.09kg | ||
豆腐干(均值)5g*38=0.19kg | |||||
猪肉(肥瘦)15g*38=0.57kg | |||||
胡萝卜(红)10g*38=0.38kg | |||||
玉米排骨汤 | 猪小排10g/玉米(鲜)10g | 38 | 猪小排10g*38=0.38kg | ||
玉米(鲜)10g*38=0.38kg | |||||
午点 | 粑粑柑 | 柑桔(均值)80g | 38 | 柑桔(均值)80g*38=3.04kg | |
盐水花生 | 花生(鲜)35g | 38 | 花生(鲜)35g*38=1.33kg |
[菜谱]小趣幼学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 15:38:27