义蓬二幼学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 345 | 酸奶(均值)100g*345=34.5kg |
金科山核桃 | 山核桃(熟)8g | 345 | 山核桃(熟)8g*345=2.76kg | ||
鱼仔饼干 | 饼干(均值)45g | 345 | 饼干(均值)45g*345=15.525kg | ||
午餐 | 咖喱鸡肉丁 | 黄酱2g/香菇(干)1g/马铃薯22g/鸡胸脯肉44g/胡萝卜(红)10g | 345 | 黄酱2g*345=0.69kg | |
香菇(干)1g*345=0.345kg | |||||
马铃薯22g*345=7.59kg | |||||
鸡胸脯肉44g*345=15.18kg | |||||
胡萝卜(红)10g*345=3.45kg | |||||
花菜肉片 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)8g/猪肉(里脊)7g/白花菜56g/豆腐干(香干)6g/虾仁肉12g | 345 | 木耳(干)1g*345=0.345kg | ||
胡萝卜(红)8g*345=2.76kg | |||||
猪肉(里脊)7g*345=2.415kg | |||||
白花菜56g*345=19.32kg | |||||
豆腐干(香干)6g*345=2.07kg | |||||
虾仁肉12g*345=4.14kg | |||||
番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/白萝卜7g/番茄12g | 345 | 鸡蛋(均值)6g*345=2.07kg | ||
白萝卜7g*345=2.415kg | |||||
番茄12g*345=4.14kg | |||||
午点 | 伊丽莎白 | 白瓜74g | 345 | 白瓜74g*345=25.53kg | |
芝士馒头 | 馒头(均值)37g | 345 | 馒头(均值)37g*345=12.765kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 345 | 酸奶(均值)100g*345=34.5kg |
芝麻海苔 | 芝麻籽(白)4g | 345 | 芝麻籽(白)4g*345=1.38kg | ||
旺仔小馒头 | 饼干(夹心)13g | 345 | 饼干(夹心)13g*345=4.485kg | ||
午餐 | 干菜蒸肉饼子 | 猪肉(肥瘦)22g/猪肉(腿)41g/竹笋10g | 345 | 猪肉(肥瘦)22g*345=7.59kg | |
猪肉(腿)41g*345=14.145kg | |||||
竹笋10g*345=3.45kg | |||||
大白菜小炒 | 大白菜(均值)70g/油豆腐6g/胡萝卜(红)7g | 345 | 大白菜(均值)70g*345=24.15kg | ||
油豆腐6g*345=2.07kg | |||||
胡萝卜(红)7g*345=2.415kg | |||||
番茄巴沙鱼汤 | 金针菇6g/巴沙鱼柳14g/番茄11g | 345 | 金针菇6g*345=2.07kg | ||
巴沙鱼柳14g*345=4.83kg | |||||
番茄11g*345=3.795kg | |||||
午点 | 耙耙柑 | 芦柑88g | 345 | 芦柑88g*345=30.36kg | |
黄油蛋糕 | 蛋糕(黄蛋糕)30g | 345 | 蛋糕(黄蛋糕)30g*345=10.35kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 345 | 酸奶(均值)100g*345=34.5kg |
腰果 | 腰果14g | 345 | 腰果14g*345=4.83kg | ||
金麦蛋黄饼干 | 饼干(均值)40g | 345 | 饼干(均值)40g*345=13.8kg | ||
午餐 | 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)12g/青豆6g/火腿肠20g/胡萝卜(红)6g/玉米(鲜)6g | 345 | 鸡蛋(均值)12g*345=4.14kg | |
青豆6g*345=2.07kg | |||||
火腿肠20g*345=6.9kg | |||||
胡萝卜(红)6g*345=2.07kg | |||||
玉米(鲜)6g*345=2.07kg | |||||
雪花鸡柳 | 鸡(均值)52g | 345 | 鸡(均值)52g*345=17.94kg | ||
仔排玉米煲 | 猪小排36g/黑笋(干)6g/木耳(干)1g/玉米(鲜)37g | 345 | 猪小排36g*345=12.42kg | ||
黑笋(干)6g*345=2.07kg | |||||
木耳(干)1g*345=0.345kg | |||||
玉米(鲜)37g*345=12.765kg | |||||
午点 | 珠宝李 | 李子88g | 345 | 李子88g*345=30.36kg | |
安井红糖糍粑 | 糯米(均值)18g | 345 | 糯米(均值)18g*345=6.21kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 345 | 酸奶(均值)100g*345=34.5kg |
芝麻海苔 | 芝麻籽(白)4g | 345 | 芝麻籽(白)4g*345=1.38kg | ||
幸运星饼干 | 饼干(均值)15g | 345 | 饼干(均值)15g*345=5.175kg | ||
午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排66g/菠萝22g | 345 | 猪小排66g*345=22.77kg | |
菠萝22g*345=7.59kg | |||||
五彩山药 | 猪肉(里脊)7g/山药44g/甜椒3g/豆腐干(香干)9g/彩椒1g/木耳(干)1g/莴笋6g/辣椒(青,尖)1g | 345 | 猪肉(里脊)7g*345=2.415kg | ||
山药44g*345=15.18kg | |||||
甜椒3g*345=1.035kg | |||||
豆腐干(香干)9g*345=3.105kg | |||||
彩椒1g*345=0.345kg | |||||
木耳(干)1g*345=0.345kg | |||||
莴笋6g*345=2.07kg | |||||
辣椒(青,尖)1g*345=0.345kg | |||||
海带豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/海带6g | 345 | 豆腐(均值)20g*345=6.9kg | ||
海带6g*345=2.07kg | |||||
午点 | 黄心油桃 | 蜜桃73g | 345 | 蜜桃73g*345=25.185kg | |
烧卖 | 糯米饭团60g | 345 | 糯米饭团60g*345=20.7kg |
[菜谱]义蓬二幼学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 15:17:22