钱塘国际教师(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)120g | 46 | 粳米(标一)120g*46=5.52kg |
鸡排 | 鸡(均值)100g | 46 | 鸡(均值)100g*46=4.6kg | ||
芦笋炒蛋 | 芦笋160g/鸡蛋(均值)80g | 46 | 芦笋160g*46=7.36kg | ||
鸡蛋(均值)80g*46=3.68kg | |||||
玉米排骨汤 | 玉米(鲜)40g/胡萝卜(红)10g/猪大排20g | 46 | 玉米(鲜)40g*46=1.84kg | ||
胡萝卜(红)10g*46=0.46kg | |||||
猪大排20g*46=0.92kg | |||||
羊角蜜 | 甜瓜150g | 46 | 甜瓜150g*46=6.9kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)120g | 46 | 粳米(标一)120g*46=5.52kg |
红烧瓦块鱼 | 草鱼180g | 46 | 草鱼180g*46=8.28kg | ||
口蘑毛毛菜 | 鸡毛菜240g/蘑菇(鲜蘑)30g | 46 | 鸡毛菜240g*46=11.04kg | ||
蘑菇(鲜蘑)30g*46=1.38kg | |||||
西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄30g | 46 | 鸡蛋(均值)10g*46=0.46kg | ||
番茄30g*46=1.38kg | |||||
沃柑 | 柑桔(均值)150g | 46 | 柑桔(均值)150g*46=6.9kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)120g | 46 | 粳米(标一)120g*46=5.52kg |
卤牛肉 | 牛肉(前腱)170g/洋葱15g/花生(炒)10g/黄瓜30g | 46 | 牛肉(前腱)170g*46=7.82kg | ||
洋葱15g*46=0.69kg | |||||
花生(炒)10g*46=0.46kg | |||||
黄瓜30g*46=1.38kg | |||||
木耳莴笋 | 莴笋220g/木耳(干)1g | 46 | 莴笋220g*46=10.12kg | ||
木耳(干)1g*46=0.046kg | |||||
紫菜鸡蛋汤 | 紫菜(干)2g/鸡蛋(均值)10g | 46 | 紫菜(干)2g*46=0.092kg | ||
鸡蛋(均值)10g*46=0.46kg | |||||
小番茄 | 樱桃番茄150g | 46 | 樱桃番茄150g*46=6.9kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)120g | 46 | 粳米(标一)120g*46=5.52kg |
辣子鸡 | 花生仁(油炸)10g/芹菜(白茎)20g/鸡(均值)220g | 46 | 花生仁(油炸)10g*46=0.46kg | ||
芹菜(白茎)20g*46=0.92kg | |||||
鸡(均值)220g*46=10.12kg | |||||
清炒丝瓜 | 丝瓜350g | 46 | 丝瓜350g*46=16.1kg | ||
海带排骨汤 | 海带(浸)20g/猪大排20g | 46 | 海带(浸)20g*46=0.92kg | ||
猪大排20g*46=0.92kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨150g | 46 | 库尔勒梨150g*46=6.9kg |
[菜谱]钱塘国际教师(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 13:57:39