理想国幼学生(2025-03-24至2025-03-28)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-03-24 星期一 | 早点 | 嵊州小笼包 | 包子(猪肉馅)30g | 190 | 包子(猪肉馅)30g*190=5.7kg |
坚果酥 | 夹心酥饼5g | 90 | 夹心酥饼5g*90=0.45kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 100 | 杏仁(原味全部)5g*100=0.5kg | ||
沃柑 | 柑桔(均值)30g | 190 | 柑桔(均值)30g*190=5.7kg | ||
午餐 | 紫米饭 | 粳米(标一)50g/黑米7g | 190 | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
黑米7g*190=1.33kg | |||||
葱油银鳕鱼 | 彩椒5g/小葱2g/鳕鱼50g | 190 | 彩椒5g*190=0.95kg | ||
小葱2g*190=0.38kg | |||||
鳕鱼50g*190=9.5kg | |||||
茭白里脊 | 猪肉(里脊)10g/茭白50g | 190 | 猪肉(里脊)10g*190=1.9kg | ||
茭白50g*190=9.5kg | |||||
蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)50g | 190 | 生菜(叶用莴苣)50g*190=9.5kg | ||
白菇青菜汤 | 小白菜20g/蘑菇(鲜蘑)10g | 190 | 小白菜20g*190=3.8kg | ||
蘑菇(鲜蘑)10g*190=1.9kg | |||||
午点 | 小香梨 | 库尔勒梨100g | 190 | 库尔勒梨100g*190=19kg | |
酸奶 | 酸奶(均值)100g | 190 | 酸奶(均值)100g*190=19kg | ||
牛角包 | 面包(均值)20g | 190 | 面包(均值)20g*190=3.8kg | ||
2025-03-25 星期二 | 早点 | 生椰芋泥刀切 | 包子(三鲜馅)30g | 190 | 包子(三鲜馅)30g*190=5.7kg |
坚果酥 | 夹心酥饼5g | 90 | 夹心酥饼5g*90=0.45kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 100 | 杏仁(原味全部)5g*100=0.5kg | ||
蓝莓 | 蓝莓30g | 190 | 蓝莓30g*190=5.7kg | ||
午餐 | 玉米饭 | 粳米(标一)50g/玉米(黄,干)7g | 190 | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
玉米(黄,干)7g*190=1.33kg | |||||
红烧猪尾 | 猪肉(瘦)55g | 190 | 猪肉(瘦)55g*190=10.45kg | ||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄30g | 190 | 鸡蛋(均值)25g*190=4.75kg | ||
番茄30g*190=5.7kg | |||||
清炒莴笋丝 | 莴笋45g | 190 | 莴笋45g*190=8.55kg | ||
萝卜肉片汤 | 白萝卜20g/猪肉(里脊)10g | 190 | 白萝卜20g*190=3.8kg | ||
猪肉(里脊)10g*190=1.9kg | |||||
午点 | 樱桃李 | 李子30g | 190 | 李子30g*190=5.7kg | |
鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg | ||
寿司 | 猪肉松1g/黄瓜5g/火腿肠5g/海苔1g | 190 | 猪肉松1g*190=0.19kg | ||
黄瓜5g*190=0.95kg | |||||
火腿肠5g*190=0.95kg | |||||
海苔1g*190=0.19kg | |||||
2025-03-26 星期三 | 早点 | 可爱玉兔包 | 小麦粉(标准粉)30g | 190 | 小麦粉(标准粉)30g*190=5.7kg |
坚果酥 | 夹心酥饼5g | 90 | 夹心酥饼5g*90=0.45kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 100 | 杏仁(原味全部)5g*100=0.5kg | ||
樱桃李 | 李子30g | 190 | 李子30g*190=5.7kg | ||
午餐 | 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)50g | 190 | 枣(干)5g*190=0.95kg | |
粳米(标一)50g*190=9.5kg | |||||
黑椒和牛 | 彩椒10g/牛排40g/蘑菇(鲜蘑)5g | 190 | 彩椒10g*190=1.9kg | ||
牛排40g*190=7.6kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*190=0.95kg | |||||
酱烧茄子 | 彩椒5g/茄子(圆)45g/猪肉(里脊)5g | 190 | 彩椒5g*190=0.95kg | ||
茄子(圆)45g*190=8.55kg | |||||
猪肉(里脊)5g*190=0.95kg | |||||
红烧冬瓜 | 蘑菇(鲜蘑)10g/彩椒5g/冬瓜35g | 190 | 蘑菇(鲜蘑)10g*190=1.9kg | ||
彩椒5g*190=0.95kg | |||||
冬瓜35g*190=6.65kg | |||||
时蔬肉末汤 | 大白菜(青白口)20g/猪肉(里脊)10g | 190 | 大白菜(青白口)20g*190=3.8kg | ||
猪肉(里脊)10g*190=1.9kg | |||||
午点 | 晴王 | 葡萄(均值)30g | 190 | 葡萄(均值)30g*190=5.7kg | |
酸奶 | 酸奶(均值)100g | 190 | 酸奶(均值)100g*190=19kg | ||
西红柿鸡蛋面疙瘩 | 番茄10g/鸡蛋(均值)10g/面条(均值)10g | 190 | 番茄10g*190=1.9kg | ||
鸡蛋(均值)10g*190=1.9kg | |||||
面条(均值)10g*190=1.9kg | |||||
2025-03-27 星期四 | 早点 | 纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 190 | 蛋糕(均值)30g*190=5.7kg |
坚果酥 | 夹心酥饼5g | 90 | 夹心酥饼5g*90=0.45kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)5g | 100 | 杏仁(原味全部)5g*100=0.5kg | ||
西梅 | 西梅30g | 190 | 西梅30g*190=5.7kg | ||
午餐 | 燕麦饭 | 粳米(标一)50g/燕麦片5g | 190 | 粳米(标一)50g*190=9.5kg | |
燕麦片5g*190=0.95kg | |||||
蜜汁仔排 | 猪小排45g | 190 | 猪小排45g*190=8.55kg | ||
家常小炒肉 | 猪肉(里脊)20g/胡萝卜(红)20g | 190 | 猪肉(里脊)20g*190=3.8kg | ||
胡萝卜(红)20g*190=3.8kg | |||||
油焖笋 | 春笋50g | 190 | 春笋50g*190=9.5kg | ||
香菇豆腐羹 | 豆腐干(均值)15g/香菇(干)1g | 190 | 豆腐干(均值)15g*190=2.85kg | ||
香菇(干)1g*190=0.19kg | |||||
午点 | 菠萝蜜 | 菠萝蜜20g | 190 | 菠萝蜜20g*190=3.8kg | |
鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 190 | 牛乳(均值)120g*190=22.8kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)30g | 190 | 馒头(均值)30g*190=5.7kg | ||
2025-03-28 星期五 | 早点 | 比利时焦糖饼干 | 饼干(均值)20g | 190 | 饼干(均值)20g*190=3.8kg |
奶酪棒 | 奶酪20g | 190 | 奶酪20g*190=3.8kg | ||
金旦 | 金桔30g | 190 | 金桔30g*190=5.7kg | ||
午餐 | 多味时蔬炒饭 | 玉米(鲜)10g/火腿肠5g/洋葱5g/青豆10g/粳米(标一)30g/猪肉松1g/胡萝卜(红)5g | 190 | 玉米(鲜)10g*190=1.9kg | |
火腿肠5g*190=0.95kg | |||||
洋葱5g*190=0.95kg | |||||
青豆10g*190=1.9kg | |||||
粳米(标一)30g*190=5.7kg | |||||
猪肉松1g*190=0.19kg | |||||
胡萝卜(红)5g*190=0.95kg | |||||
自助餐 | 薯条10g/肉鸡(肥)10g/香肠20g/橙汁汽水100g/牛肉(腑肋)20g/西兰花20g | 190 | 薯条10g*190=1.9kg | ||
肉鸡(肥)10g*190=1.9kg | |||||
香肠20g*190=3.8kg | |||||
橙汁汽水100g*190=19kg | |||||
牛肉(腑肋)20g*190=3.8kg | |||||
西兰花20g*190=3.8kg | |||||
午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 190 | 酸奶(均值)100g*190=19kg | |
纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 190 | 蛋糕(均值)30g*190=5.7kg | ||
香蕉 | 香蕉60g | 190 | 香蕉60g*190=11.4kg |
[菜谱]理想国幼学生(2025-03-24至2025-03-28)
发布时间: 2025-03-22 16:39:45