钱塘区云朵幼学生(2024-11-01至2024-11-17)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2024-11-01 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 165 | 酸奶(均值)150g*165=24.75kg |
香松小贝 | 面包(均值)25g | 165 | 面包(均值)25g*165=4.125kg | ||
葡萄干 | 葡萄干1.5g | 165 | 葡萄干1.5g*165=0.2475kg | ||
腰果 | 腰果1.5g | 165 | 腰果1.5g*165=0.2475kg | ||
山核桃仁 | 山核桃(熟)1.5g | 165 | 山核桃(熟)1.5g*165=0.2475kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干1.5g | 165 | 蔓越莓干1.5g*165=0.2475kg | ||
午餐 | 腊肠焖饭 | 腊肠15g/洋葱10g/青豆25g/香菇(干)1.2g/胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)12g | 165 | 腊肠15g*165=2.475kg | |
洋葱10g*165=1.65kg | |||||
青豆25g*165=4.125kg | |||||
香菇(干)1.2g*165=0.198kg | |||||
胡萝卜(红)20g*165=3.3kg | |||||
玉米(鲜)12g*165=1.98kg | |||||
萝卜排骨汤 | 猪小排30g/白萝卜25g | 165 | 猪小排30g*165=4.95kg | ||
白萝卜25g*165=4.125kg | |||||
午点 | 黑米刀切 | 馒头(均值)30g | 165 | 馒头(均值)30g*165=4.95kg | |
香蕉 | 香蕉113g | 165 | 香蕉113g*165=18.645kg | ||
2024-11-04 星期一 | 早点 | 香葱曲奇饼干 | 饼干(均值)8g | 170 | 饼干(均值)8g*170=1.36kg |
鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 167 | 牛乳(均值)150g*167=25.05kg | ||
葡萄干 | 葡萄干1.5g | 170 | 葡萄干1.5g*170=0.255kg | ||
腰果 | 腰果1.5g | 170 | 腰果1.5g*170=0.255kg | ||
山核桃仁 | 山核桃(熟)1.5g | 170 | 山核桃(熟)1.5g*170=0.255kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干1.5g | 170 | 蔓越莓干1.5g*170=0.255kg | ||
午餐 | 板栗烧鸭 | 栗子(鲜)20g/鸭(均值)65g | 170 | 栗子(鲜)20g*170=3.4kg | |
鸭(均值)65g*170=11.05kg | |||||
芹菜香干 | 豆腐干(香干)15g/芹菜(白茎)40g | 170 | 豆腐干(香干)15g*170=2.55kg | ||
芹菜(白茎)40g*170=6.8kg | |||||
香米饭 | 粳米(标一)60g | 170 | 粳米(标一)60g*170=10.2kg | ||
番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄20g | 170 | 鸡蛋(均值)10g*170=1.7kg | ||
番茄20g*170=3.4kg | |||||
午点 | 蒸紫薯 | 甘薯(红心)70g | 170 | 甘薯(红心)70g*170=11.9kg | |
菠萝蜜 | 菠萝蜜30g | 170 | 菠萝蜜30g*170=5.1kg | ||
2024-11-05 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 169 | 酸奶(均值)150g*169=25.35kg |
蔓越莓曲奇 | 饼干(均值)10g | 169 | 饼干(均值)10g*169=1.69kg | ||
葡萄干 | 葡萄干1.5g | 169 | 葡萄干1.5g*169=0.2535kg | ||
腰果 | 腰果1.5g | 169 | 腰果1.5g*169=0.2535kg | ||
山核桃仁 | 山核桃(熟)1.5g | 169 | 山核桃(熟)1.5g*169=0.2535kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干1.5g | 169 | 蔓越莓干1.5g*169=0.2535kg | ||
午餐 | 白萝卜牛腩 | 白萝卜25g/牛肉(肥瘦)45g | 169 | 白萝卜25g*169=4.225kg | |
牛肉(肥瘦)45g*169=7.605kg | |||||
粉丝包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/粉丝10g/甘蓝50g | 169 | 猪肉(肥瘦)10g*169=1.69kg | ||
粉丝10g*169=1.69kg | |||||
甘蓝50g*169=8.45kg | |||||
香米饭 | 粳米(标一)60g | 169 | 粳米(标一)60g*169=10.14kg | ||
芙蓉汤 | 鸡蛋(均值)10g/胡萝卜(红)15g/菠菜25g | 169 | 鸡蛋(均值)10g*169=1.69kg | ||
胡萝卜(红)15g*169=2.535kg | |||||
菠菜25g*169=4.225kg | |||||
午点 | 晴王 | 葡萄(均值)50g | 169 | 葡萄(均值)50g*169=8.45kg | |
八宝粥 | 八宝粥15g | 169 | 八宝粥15g*169=2.535kg | ||
2024-11-06 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 168 | 牛乳(均值)150g*168=25.2kg |
动物饼干 | 儿童营养饼干8g | 168 | 儿童营养饼干8g*168=1.344kg | ||
葡萄干 | 葡萄干1.5g | 168 | 葡萄干1.5g*168=0.252kg | ||
腰果 | 腰果1.5g | 168 | 腰果1.5g*168=0.252kg | ||
山核桃仁 | 山核桃(熟)1.5g | 168 | 山核桃(熟)1.5g*168=0.252kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干1.5g | 168 | 蔓越莓干1.5g*168=0.252kg | ||
午餐 | 五彩虾仁 | 胡萝卜(红)15g/玉米(鲜)10g/虾仁肉20g/青豆20g | 168 | 胡萝卜(红)15g*168=2.52kg | |
玉米(鲜)10g*168=1.68kg | |||||
虾仁肉20g*168=3.36kg | |||||
青豆20g*168=3.36kg | |||||
胡萝卜炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)5g/娃娃菜65g | 168 | 胡萝卜(红)5g*168=0.84kg | ||
娃娃菜65g*168=10.92kg | |||||
丝瓜口蘑汤 | 丝瓜25g/蘑菇(鲜蘑)10g | 168 | 丝瓜25g*168=4.2kg | ||
蘑菇(鲜蘑)10g*168=1.68kg | |||||
香米饭 | 粳米(标一)60g | 168 | 粳米(标一)60g*168=10.08kg | ||
午点 | 香菇菜包 | 包子(三鲜馅)35g | 168 | 包子(三鲜馅)35g*168=5.88kg | |
香蕉 | 香蕉113g | 168 | 香蕉113g*168=18.984kg |
[菜谱]钱塘区云朵幼学生(2024-11-01至2024-11-17)
发布时间: 2024-11-05 14:00:27