江澜幼儿园学生(2024-10-21至2024-10-25)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2024-10-21 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 463 | 牛乳(均值)120g*463=55.56kg |
坚果 | 杏仁(原味全部)9g | 463 | 杏仁(原味全部)9g*463=4.167kg | ||
饼干 | 儿童营养饼干10g | 463 | 儿童营养饼干10g*463=4.63kg | ||
午餐 | 红烧香干排骨 | 猪小排40g/豆腐干(香干)35g/胡萝卜(红)10g | 463 | 猪小排40g*463=18.52kg | |
豆腐干(香干)35g*463=16.205kg | |||||
胡萝卜(红)10g*463=4.63kg | |||||
双色花菜 | 西兰花25g/白花菜40g/胡萝卜(红)10g | 463 | 西兰花25g*463=11.575kg | ||
白花菜40g*463=18.52kg | |||||
胡萝卜(红)10g*463=4.63kg | |||||
毛毛菜 鸡汤 | 鸡(均值)15g/鸡毛菜20g | 463 | 鸡(均值)15g*463=6.945kg | ||
鸡毛菜20g*463=9.26kg | |||||
玉米饭 | 粳米(标一)48g/黑米2g | 463 | 粳米(标一)48g*463=22.224kg | ||
黑米2g*463=0.926kg | |||||
午点 | 玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 463 | 玉米(鲜)100g*463=46.3kg | |
红提 | 红提子葡萄60g | 463 | 红提子葡萄60g*463=27.78kg | ||
2024-10-22 星期二 | 早点 | 饼干 | 儿童营养饼干10g | 463 | 儿童营养饼干10g*463=4.63kg |
鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 463 | 牛乳(均值)120g*463=55.56kg | ||
坚果 | 杏仁(原味全部)9g | 463 | 杏仁(原味全部)9g*463=4.167kg | ||
午餐 | 香葱鸦片鱼 | 鲆60g | 463 | 鲆60g*463=27.78kg | |
蒜蓉菠菜 | 胡萝卜(红)10g/菠菜60g/豆腐干(香干)10g | 463 | 胡萝卜(红)10g*463=4.63kg | ||
菠菜60g*463=27.78kg | |||||
豆腐干(香干)10g*463=4.63kg | |||||
番茄金针菇肥牛汤 | 牛肉(肥瘦)5g/番茄30g/金针菇5g | 463 | 牛肉(肥瘦)5g*463=2.315kg | ||
番茄30g*463=13.89kg | |||||
金针菇5g*463=2.315kg | |||||
大米饭 | 粳米(标一)50g | 463 | 粳米(标一)50g*463=23.15kg | ||
午点 | 八宝粥 | 八宝粥50g | 463 | 八宝粥50g*463=23.15kg | |
冬枣 | 冬枣60g | 463 | 冬枣60g*463=27.78kg | ||
2024-10-23 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 463 | 牛乳(均值)120g*463=55.56kg |
饼干 | 儿童营养饼干10g | 463 | 儿童营养饼干10g*463=4.63kg | ||
曲奇 | 饼干(均值)9g | 463 | 饼干(均值)9g*463=4.167kg | ||
午餐 | 牛肉丝炒粉干 | 牛肉(里脊)20g/甘蓝30g/豆腐干(香干)10g/籼米粉(干,细)70g/茭白10g/胡萝卜(红)10g/粉丝70g | 463 | 牛肉(里脊)20g*463=9.26kg | |
甘蓝30g*463=13.89kg | |||||
豆腐干(香干)10g*463=4.63kg | |||||
籼米粉(干,细)70g*463=32.41kg | |||||
茭白10g*463=4.63kg | |||||
胡萝卜(红)10g*463=4.63kg | |||||
粉丝70g*463=32.41kg | |||||
营养菌菇汤 | 香菇10g/鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 463 | 香菇10g*463=4.63kg | ||
鸡蛋(均值)10g*463=4.63kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*463=4.63kg | |||||
午点 | 南瓜饼 | 南瓜粉30g | 463 | 南瓜粉30g*463=13.89kg | |
桔子 | 柑桔(均值)130g | 463 | 柑桔(均值)130g*463=60.19kg | ||
2024-10-24 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 463 | 牛乳(均值)120g*463=55.56kg |
饼干 | 儿童营养饼干10g | 463 | 儿童营养饼干10g*463=4.63kg | ||
曲奇 | 饼干(均值)9g | 463 | 饼干(均值)9g*463=4.167kg | ||
午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)50g/豆腐干(香干)15g/木耳(干)2g | 463 | 鸭(均值)50g*463=23.15kg | |
豆腐干(香干)15g*463=6.945kg | |||||
木耳(干)2g*463=0.926kg | |||||
萝卜炒肉丝 | 胡萝卜(红)15g/牛肉(里脊)10g/白萝卜40g | 463 | 胡萝卜(红)15g*463=6.945kg | ||
牛肉(里脊)10g*463=4.63kg | |||||
白萝卜40g*463=18.52kg | |||||
裙带菜肉末豆腐汤 | 豆腐(均值)15g/猪肉(腿)15g | 463 | 豆腐(均值)15g*463=6.945kg | ||
猪肉(腿)15g*463=6.945kg | |||||
黑米饭 | 稻米(均值)42g/黑米2g | 463 | 稻米(均值)42g*463=19.446kg | ||
黑米2g*463=0.926kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉110g | 463 | 香蕉110g*463=50.93kg | |
咪咪饺子 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 463 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*463=23.15kg | ||
2024-10-25 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 463 | 牛乳(均值)120g*463=55.56kg |
饼干 | 儿童营养饼干10g | 463 | 儿童营养饼干10g*463=4.63kg | ||
曲奇 | 饼干(均值)9g | 463 | 饼干(均值)9g*463=4.167kg | ||
午餐 | 西芹牛柳 | 彩椒2g/豆腐干(香干)10g/西芹30g/胡萝卜(红)10g | 463 | 彩椒2g*463=0.926kg | |
豆腐干(香干)10g*463=4.63kg | |||||
西芹30g*463=13.89kg | |||||
胡萝卜(红)10g*463=4.63kg | |||||
黄瓜炒蛋 | 黄瓜30g/鸡蛋(均值)30g | 463 | 黄瓜30g*463=13.89kg | ||
鸡蛋(均值)30g*463=13.89kg | |||||
大米饭 | 粳米(标一)50g | 463 | 粳米(标一)50g*463=23.15kg | ||
娃娃菜粉丝汤 | 娃娃菜10g/油豆腐5g/胡萝卜(红)10g/粉丝10g | 463 | 娃娃菜10g*463=4.63kg | ||
油豆腐5g*463=2.315kg | |||||
胡萝卜(红)10g*463=4.63kg | |||||
粉丝10g*463=4.63kg | |||||
午点 | 餐包 | 面包(均值)30g | 463 | 面包(均值)30g*463=13.89kg | |
香梨 | 库尔勒梨120g | 463 | 库尔勒梨120g*463=55.56kg |
[菜谱]江澜幼儿园学生(2024-10-21至2024-10-25)
发布时间: 2024-10-22 20:08:44