| 文瀚幼学生(2026-10-12至2026-10-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g | 325 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*325=39kg |
| 红糖馒头 | 馒头(均值)35g | 325 | 箱装安井手撕红糖馒头(510g*12) | 馒头(均值)35g*325=11.375kg | ||
| 宝宝馋了谷物棒 | 饼干(均值)38g | 325 | 袋装宝宝馋了高钙草莓谷物棒(38g) | 饼干(均值)38g*325=12.35kg | ||
| 坚果 | 杏仁5g | 325 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*325=1.625kg | ||
| 午餐 | 燕麦米 | 燕麦片5g | 325 | 袋装绿葆燕麦米(360g) | 燕麦片5g*325=1.625kg | |
| 水煮虾 | 明虾60g | 325 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*325=19.5kg | ||
| 白玉菇炒青菜 | 蘑菇(鲜蘑)10g/小白菜50g | 325 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*325=3.25kg | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*325=16.25kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 玉米(鲜)35g/猪大排25g | 325 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)35g*325=11.375kg | ||
| 冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排25g*325=8.125kg | |||||
| 水果小黄瓜 | 黄瓜30g | 325 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜30g*325=9.75kg | ||
| 胡萝卜木耳炒虾仁 | 虾仁肉50g/木耳(干)5g/胡萝卜(红)20g | 325 | 虾仁(斤) | 虾仁肉50g*325=16.25kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)5g*325=1.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*325=6.5kg | |||||
| 幼儿大米 | 粳米(标一)25g | 325 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)25g*325=8.125kg | ||
| 午点 | 水煮花生 | 花生(鲜)40g | 325 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)40g*325=13kg | |
| 香蕉 | 香蕉60g | 325 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*325=19.5kg | ||
| 豆沙包 | 包子50g | 325 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子50g*325=16.25kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g | 325 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*325=39kg |
| 光明风味酸牛奶100g | 酸奶(均值)100g | 325 | 盒装光明风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*325=32.5kg | ||
| 果蔬小馒头 | 馒头(均值)35g | 325 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)35g*325=11.375kg | ||
| 坚果 | 杏仁5g | 325 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*325=1.625kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻 | 黑芝麻糊粉5g | 325 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉5g*325=1.625kg | |
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)45g | 325 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*325=6.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*325=14.625kg | |||||
| 胡萝卜炒藕片 | 藕30g/胡萝卜(红)20g | 325 | 藕(较好)(斤) | 藕30g*325=9.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*325=6.5kg | |||||
| 南瓜圆子羹 | 汤圆5g/南瓜20g | 325 | 五丰小圆子(斤) | 汤圆5g*325=1.625kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜20g*325=6.5kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 325 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*325=9.75kg | ||
| 南瓜蔬菜汤 | 豆腐(均值)2g/南瓜10g/番茄5g | 325 | 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)2g*325=0.65kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜10g*325=3.25kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*325=1.625kg | |||||
| 午点 | 红豆粥 | 赤小豆20g | 325 | 袋装绿葆红赤豆(400g) | 赤小豆20g*325=6.5kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)60g | 325 | 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)60g*325=19.5kg | ||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g | 325 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*325=39kg |
| 香菇菜包 | 包子50g | 325 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子50g*325=16.25kg | ||
| 坚果 | 杏仁5g | 325 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*325=1.625kg | ||
| 蒸甘薯 | 甘薯(红心)60g | 325 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)60g*325=19.5kg | ||
| 午餐 | 青豆 | 青豆5g | 325 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆5g*325=1.625kg | |
| 板栗烧鸡 | 栗子(鲜)35g/鸡(均值)60g | 325 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)35g*325=11.375kg | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*325=19.5kg | |||||
| 菠菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/菠菜50g | 325 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*325=8.125kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜50g*325=16.25kg | |||||
| 肉末豆腐汤 | 猪肉(腿)10g/豆腐(均值)10g | 325 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*325=3.25kg | ||
| 盒装祖名百姓豆腐(350g) | 豆腐(均值)10g*325=3.25kg | |||||
| 小番茄 | 樱桃番茄40g | 325 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*325=13kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡翅45g | 325 | 箱装大成鸡翅根(1kg*10包) | 鸡翅45g*325=14.625kg | ||
| 午点 | 蒸玉米 | 玉米(鲜)60g | 325 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*325=19.5kg | |
| 橙子 | 橙50g | 325 | 橙子(斤) | 橙50g*325=16.25kg | ||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g | 325 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*325=39kg |
| 光明风味酸牛奶100g | 酸奶(均值)100g | 325 | 盒装光明风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*325=32.5kg | ||
| 姚太太提子吐司 | 面包(均值)30g | 325 | 袋装姚太太提子味吐司(30g) | 面包(均值)30g*325=9.75kg | ||
| 坚果 | 杏仁5g | 325 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*325=1.625kg | ||
| 宝宝馋了胚芽米饼 | 饼干(均值)36g | 325 | 盒装宝宝馋了手握初尝米饼(36g) | 饼干(均值)36g*325=11.7kg | ||
| 午餐 | 杏鲍菇炒牛肉 | 牛肉(后腿)40g/双孢蘑菇20g | 325 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)40g*325=13kg | |
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*325=6.5kg | |||||
| 木耳山药莴笋 | 木耳(干)2g/山药30g/莴笋40g | 325 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*325=0.65kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药30g*325=9.75kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*325=13kg | |||||
| 青菜肉丝汤 | 小白菜20g/猪肉(腿)5g | 325 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*325=6.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*325=1.625kg | |||||
| 蜜桔 | 蜜桔60g | 325 | 蜜桔(斤) | 蜜桔60g*325=19.5kg | ||
| 五色饭团 | 胡萝卜(红)10g/青豆10g/玉米(鲜)10g/海苔5g/鸡蛋(均值)10g | 325 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*325=3.25kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*325=3.25kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*325=3.25kg | |||||
| 袋装盛源来海苔碎(260g) | 海苔5g*325=1.625kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*325=3.25kg | |||||
| 午点 | 番薯粥 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)20g | 325 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*325=3.25kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)20g*325=6.5kg | |||||
| 进口红提 | 红提子葡萄60g | 325 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄60g*325=19.5kg | ||
| 蜜柚 | 柚60g | 325 | 柚子(斤) | 柚60g*325=19.5kg | ||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g | 325 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*325=39kg |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)50g | 325 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)50g*325=16.25kg | ||
| 坚果 | 杏仁5g | 325 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*325=1.625kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 325 | 袋装百吉福奶酪棒(440g,22支) | 奶酪20g*325=6.5kg | ||
| 蒸山药 | 山药50g | 325 | 铁棍山药(斤) | 山药50g*325=16.25kg | ||
| 午餐 | 三鲜炒饭 | 虾仁肉10g/青豆10g/玉米(鲜)10g | 325 | 虾仁(斤) | 虾仁肉10g*325=3.25kg | |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*325=3.25kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)10g*325=3.25kg | |||||
| 红烧猪大排 | 鸡蛋(均值)10g/猪大排60g | 325 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*325=3.25kg | ||
| 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排60g*325=19.5kg | |||||
| 冬瓜丸子汤 | 贡丸5g/冬瓜15g | 325 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸5g*325=1.625kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*325=4.875kg | |||||
| 西梅 | 西梅60g | 325 | 西梅(斤) | 西梅60g*325=19.5kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 325 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*325=8.125kg | ||
| 午点 | 蒸南瓜 | 南瓜50g | 325 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*325=16.25kg | |
| 香梨 | 香梨40g | 325 | 香梨(斤) | 香梨40g*325=13kg | ||
[菜谱]文瀚幼学生(2026-10-12至2026-10-18)
发布时间: 2026-10-10 21:28:26



