| 下沙中学学生学生食堂(2026-08-14至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-14 星期五 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)100g | 20 | 面条(斤) | 面条(均值)100g*20=2kg |
| 南瓜 | 南瓜150g | 10 | 老南瓜(斤) | 南瓜150g*10=1.5kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)150g | 10 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)150g*10=1.5kg | ||
| 午餐 | 油爆鸭0814 | 鸭(均值)100g/马铃薯60g | 500 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*500=50kg | |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*500=30kg | |||||
| 红烧狮子头0814 | 娃娃菜10g/金针菇10g/狮子头160g | 500 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*500=5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*500=5kg | |||||
| 箱装金三意狮子头(2.5kg*4) | 狮子头160g*500=80kg | |||||
| 榨菜胡萝卜肉片0814 | 榨菜60g/猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)60g | 500 | 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜60g*500=30kg | ||
| 去皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*500=10kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)60g*500=30kg | |||||
| 彩椒杏鲍菇0814 | 双孢蘑菇70g/彩椒30g | 500 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇70g*500=35kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒30g*500=15kg | |||||
| 韭芽肉丝炒面0814 | 韭黄40g/豆腐干(香干)20g/面条(均值)100g | 500 | 韭芽(全白)(斤) | 韭黄40g*500=20kg | ||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)20g*500=10kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)100g*500=50kg | |||||
| 广式菜心0814 | 油菜心100g | 400 | 广东菜心(斤) | 油菜心100g*400=40kg | ||
| 红豆汤0814 | 赤小豆10g | 500 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*500=5kg | ||
[菜谱]下沙中学学生学生食堂(2026-08-14至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-13 14:44:14



