| 杭州市钱塘区义蓬中学食堂学生(2026-08-11至2026-08-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-11 星期二 | 午餐 | 玉米排骨L | 猪小排75g/玉米(鲜)75g | 350 | 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排75g*350=26.25kg |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)75g*350=26.25kg | |||||
| 青红椒回锅肉 | 豆腐干(均值)15g/猪肉(肥瘦)60g/辣椒(青,尖)40g/辣椒(红,小)10g | 300 | 袋装祖名有字大包干(1kg,约14-16块) | 豆腐干(均值)15g*300=4.5kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*300=18kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*300=12kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*300=3kg | |||||
| 肉丝炒腊笋 | 笋干80g/猪油(板油)15g/猪肉(瘦)28g | 200 | 手工嫩腊笋(斤) | 笋干80g*200=16kg | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)15g*200=3kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)28g*200=5.6kg | |||||
| 香辣土豆片 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)3g/马铃薯130g | 300 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*300=1.5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*300=0.9kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯130g*300=39kg | |||||
| 猪油菜心 | 油菜心120g/猪油(板油)15g | 250 | 广东菜心(斤) | 油菜心120g*250=30kg | ||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)15g*250=3.75kg | |||||
| 番茄榨菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄12g/榨菜6g | 550 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*550=5.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*550=6.6kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜6g*550=3.3kg | |||||
| 学子膳奥尔良鸡腿 | 鸡腿125g | 520 | 箱装学子膳奥尔良调理鸡腿(5kg*2袋) | 鸡腿125g*520=65kg | ||
| 2026-08-12 星期三 | 午餐 | 水波蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 510 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*510=30.6kg |
| 炒三丝 | 豆腐干(均值)20g/莴笋60g/胡萝卜(红)10g | 310 | 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)20g*310=6.2kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋60g*310=18.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 虾皮南瓜 | 精盐2g/虾皮1g/南瓜130g | 270 | 袋装雪涛精细海盐(350g) | 精盐2g*270=0.54kg | ||
| 袋装兴洋水产淡虾皮(100g) | 虾皮1g*270=0.27kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜130g*270=35.1kg | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜鱼调料20g/乌鳢90g/莴笋28g/胡萝卜(红)5g | 410 | 箱装其辉酸菜鱼佐料(200g*60) | 酸菜鱼调料20g*410=8.2kg | ||
| 箱装百香顺黑鱼片(250g*25) | 乌鳢90g*410=36.9kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋28g*410=11.48kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*410=2.05kg | |||||
| 番茄土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/番茄30g/马铃薯45g | 450 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*450=36kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*450=13.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯45g*450=20.25kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排85g | 280 | 热鲜猪肉带皮大排(斤) | 猪大排85g*280=23.8kg | ||
| 咸肉冬瓜汤 | 猪肉(肥瘦)1g/冬瓜15g | 400 | 咸肉(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*400=0.4kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*400=6kg | |||||
| 2026-08-13 星期四 | 午餐 | 油爆虾 | 明虾95g | 280 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾95g*280=26.6kg |
| 千张结烧肉 | 猪肉(腿)58g/猪肉(肥瘦)25g/千张50g | 220 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)58g*220=12.76kg | ||
| 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*220=5.5kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张50g*220=11kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75g/番茄50g | 320 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)75g*320=24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*320=16kg | |||||
| 辣椒菜 | 豆腐干(均值)30g/腌雪里红10g/猪肉(瘦)25g/茭白30g/辣椒(青,尖)45g | 230 | 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)30g*230=6.9kg | ||
| 散装倒笃菜(斤) | 腌雪里红10g*230=2.3kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*230=5.75kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*230=6.9kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)45g*230=10.35kg | |||||
| 大杂烩 | 粉丝8g/肉制品(通用)27g/贡丸35g/娃娃菜60g/胡萝卜(红)5g | 350 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*350=2.8kg | ||
| 箱装安井蛋饺(150g*60) | 肉制品(通用)27g*350=9.45kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸35g*350=12.25kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜60g*350=21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*350=1.75kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆15g | 450 | 绿豆(斤) | 绿豆15g*450=6.75kg | ||
| 剁椒琵琶鸡腿L | 鸡腿145g | 410 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿145g*410=59.45kg | ||
| 2026-08-14 星期五 | 午餐 | 盐鸭蛋 | 咸鸭蛋80g | 560 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋80g*560=44.8kg |
| 清炒娃娃菜 | 木耳(干)1g/娃娃菜120g | 240 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*240=0.24kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*240=28.8kg | |||||
| 糖醋子排L | 猪小排150g | 370 | 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排150g*370=55.5kg | ||
| 干炒辣子鸡 | 鸡(均值)120g/花生仁(生)30g/辣椒(红,尖,干)2g | 300 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*300=36kg | ||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)30g*300=9kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)2g*300=0.6kg | |||||
| 宫爆肉丁 | 猪肉(瘦)25g/茭白50g/毛豆25g/胡萝卜(红)11g/甘薯(红心)32g | 220 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*220=5.5kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*220=11kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆25g*220=5.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*220=2.42kg | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)32g*220=7.04kg | |||||
| 笋干菜茄子汤 | 茄子(均值)12g/笋干1g | 400 | 茄子(斤) | 茄子(均值)12g*400=4.8kg | ||
| 笋子菜 (斤) | 笋干1g*400=0.4kg | |||||
| 臻享受洋葱小炒肉 | 洋葱20g/辣椒(青,尖)10g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)110g/茭白20g | 400 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*400=8kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*400=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*400=2kg | |||||
| 箱装臻享受黑椒肉柳(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)110g*400=44kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*400=8kg | |||||
[菜谱]杭州市钱塘区义蓬中学食堂学生(2026-08-11至2026-08-14)
发布时间: 2026-08-13 13:16:55



