| 文清幼儿园学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 蒸玉米 | 玉米(鲜)25g | 330 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*330=8.25kg |
| 特殊餐葡萄干 | 葡萄干1g | 3 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干1g*3=0.003kg | ||
| 进口红提40 | 红提子葡萄40g | 330 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄40g*330=13.2kg | ||
| 三只松鼠炭烧腰果 | 腰果3g | 330 | 袋装三只松鼠炭烧腰果(120g) | 腰果3g*330=0.99kg | ||
| 午餐 | 意大利面 | 胡萝卜(红)15g/通心面20g/牛肉(里脊)35g/洋葱20g/番茄20g | 215 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*215=3.225kg | |
| 袋装安卡拉螺丝形意大利面(500g) | 通心面20g*215=4.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*215=7.525kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*215=4.3kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*215=4.3kg | |||||
| 红烧牛肉面 | 牛肉(肥瘦)4g/大白菜(青白口)30g/胡萝卜(红)15g/面条(均值)60g | 115 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)4g*115=0.46kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*115=3.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*115=1.725kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)60g*115=6.9kg | |||||
| 蜜汁排骨50 | 猪小排50g | 330 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*330=16.5kg | ||
| 土豆茄子 | 茄子(均值)40g/马铃薯50g | 215 | 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*215=8.6kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*215=10.75kg | |||||
| 烤鸡翅(袋装) | 鸡翅45g | 215 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅45g*215=9.675kg | ||
| 炸虾片 | 薯片(烘烤味)8g | 215 | 盒装上好佳龙虾片(200g) | 薯片(烘烤味)8g*215=1.72kg | ||
| 椰奶西米露 | 果汁8g/淀粉(小麦)6g/牛乳(西德牛)8g | 215 | 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁8g*215=1.72kg | ||
| 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)6g*215=1.29kg | |||||
| 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)8g*215=1.72kg | |||||
| 水果拼盘 | 蓝莓10g/樱桃番茄18g/葡萄(均值)16g | 215 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓10g*215=2.15kg | ||
| 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄18g*215=3.87kg | |||||
| 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)16g*215=3.44kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)45g | 1 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*1=0.045kg | ||
| 青菜肉丝汤 | 猪肉(腿)5g/大白菜(青白口)15g | 8 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*8=0.04kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*8=0.12kg | |||||
| 蓝莓10 | 蓝莓10g | 115 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓10g*115=1.15kg | ||
| 午点 | 鲜奶 | 牛乳(西德牛)160g | 10 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*10=1.6kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 330 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*330=52.8kg | ||
| 自制红糖发糕 | 白砂糖3g/小麦粉(标准粉)15g/红糖3g | 330 | 袋装卓达元之红白砂糖(418g) | 白砂糖3g*330=0.99kg | ||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)15g*330=4.95kg | |||||
| 袋装元之红纯正红糖(400g) | 红糖3g*330=0.99kg | |||||
| 特殊餐红糖米饼 | 红糖3g/粳米(标一)15g | 3 | 红糖(斤) | 红糖3g*3=0.009kg | ||
| 袋装腾丰水磨粳米粉(350g) | 粳米(标一)15g*3=0.045kg | |||||
[菜谱]文清幼儿园学生(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-30 14:48:49



