| 文思幼儿园学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 葡萄 | 葡萄(均值)50g | 417 | 葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*417=20.85kg |
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 袋装祖名豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 午餐 | 胡萝卜烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)20g | 417 | 梅头肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*417=20.85kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*417=8.34kg | |||||
| 葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)35g/葫芦40g | 417 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*417=14.595kg | ||
| 圆葫芦(斤) | 葫芦40g*417=16.68kg | |||||
| 萝卜丝虾皮汤 | 虾皮3g/白萝卜10g | 417 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮3g*417=1.251kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*417=4.17kg | |||||
| 小米饭 | 粳米(标一)60g/小米5g | 417 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)60g*417=25.02kg | ||
| 袋装嘉膳小米(500g) | 小米5g*417=2.085kg | |||||
| 午点 | 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 417 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*417=10.425kg | |
| 鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 417 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*417=50.04kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 袋装祖名豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg |
| 果蔬干 | 其他干货(通用)8g | 417 | 袋装华味亨综合果蔬干(98g) | 其他干货(通用)8g*417=3.336kg | ||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄50g | 417 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*417=20.85kg | ||
| 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)30g | 417 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*417=12.51kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*417=12.51kg | |||||
| 肉片木耳山药 | 山药50g/猪肉(里脊)15g/木耳(干)2g | 417 | 光山药(斤) | 山药50g*417=20.85kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*417=6.255kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*417=0.834kg | |||||
| 丝瓜虾皮汤 | 虾皮3g/丝瓜15g | 417 | 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*417=1.251kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜15g*417=6.255kg | |||||
| 香米饭 | 粳米(标一)60g | 417 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)60g*417=25.02kg | ||
| 午点 | 小香薯 | 甘薯(红心)60g | 417 | 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)60g*417=25.02kg | |
| 鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 417 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*417=50.04kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 红心李 | 李子50g | 390 | 红心李(斤) | 李子50g*390=19.5kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 417 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*417=2.085kg | ||
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 袋装祖名豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 午餐 | 香酥虾球 | 虾仁肉60g | 390 | 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉60g*390=23.4kg | |
| 肉末包菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝60g | 390 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*390=3.9kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝60g*390=23.4kg | |||||
| 海带豆腐汤 | 豆腐(均值)10g/海带(浸)12g | 390 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*390=3.9kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)12g*390=4.68kg | |||||
| 芝麻饭 | 黑芝麻糊粉3g/粳米(标一)55g | 390 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉3g*390=1.17kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)55g*390=21.45kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝汤 | 粉丝10g/猪肉(肥瘦)5g | 417 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*417=4.17kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*417=2.085kg | |||||
| 鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 417 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*417=50.04kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 鲜荔枝 | 荔枝50g | 390 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝50g*390=19.5kg |
| 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 袋装祖名豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg | ||
| 果蔬干 | 其他干货(通用)8g | 417 | 袋装华味亨综合果蔬干(98g) | 其他干货(通用)8g*417=3.336kg | ||
| 午餐 | 胡萝卜牛肉糜 | 牛肉(里脊)30g/胡萝卜(红)30g/青豆10g | 390 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*390=11.7kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*390=11.7kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆10g*390=3.9kg | |||||
| 洋葱肉末土豆片 | 洋葱10g/马铃薯50g/猪肉(肥瘦)10g | 390 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*390=3.9kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯50g*390=19.5kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*390=3.9kg | |||||
| 番茄蘑菇蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄15g | 390 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*390=5.85kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*390=1.95kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*390=5.85kg | |||||
| 香米饭 | 粳米(标一)60g | 390 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)60g*390=23.4kg | ||
| 午点 | 毛豆荚 | 毛豆40g | 390 | 毛豆夹(斤) | 毛豆40g*390=15.6kg | |
| 鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 417 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*417=50.04kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 早点 | 豆奶 | 豆奶250g | 11 | 袋装祖名豆奶饮品(250ml) | 豆奶250g*11=2.75kg |
| 香蕉 | 香蕉100g | 390 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*390=39kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁5g | 417 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*417=2.085kg | ||
| 午餐 | 青菜牛肉面疙瘩 | 大白菜(青白口)20g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)10g/鸡蛋(均值)10g/面条(均值)60g/牛肉(里脊)15g/香菇5g | 390 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*390=7.8kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*390=3.9kg | |||||
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*390=3.9kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*390=3.9kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)60g*390=23.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*390=5.85kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*390=1.95kg | |||||
| 午点 | 黑芝麻餐包 | 小麦粉(标准粉)35g | 390 | 黑芝麻餐包(个) | 小麦粉(标准粉)35g*390=13.65kg | |
| 鲜奶120 | 牛乳(均值)120g | 390 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*390=46.8kg | ||
[菜谱]文思幼儿园学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-30 14:47:04



