| 云水苑幼儿园学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 420 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*420=42kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 420 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁7g*420=2.94kg | ||
| 原味蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 420 | 袋装光明原味纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*420=12.6kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米4g/粳米(标一)45g | 420 | 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米4g*420=1.68kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*420=18.9kg | |||||
| 香菇滑鸡 | 鸡(土鸡,家养)66g/香菇15g/甜椒8g | 420 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)66g*420=27.72kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*420=6.3kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*420=3.36kg | |||||
| 长瓜炒虾皮 | 虾皮2g/葫芦66g/胡萝卜(红)12g | 420 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*420=0.84kg | ||
| 长瓜(斤) | 葫芦66g*420=27.72kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*420=5.04kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8g/菠菜17g | 420 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*420=3.36kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜17g*420=7.14kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜60g | 420 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜60g*420=25.2kg | ||
| 午点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 380 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*380=45.6kg | |
| 健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 40 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*40=4kg | ||
| 笋肉包 | 包子(猪肉馅)30g | 420 | 袋装五丰笋肉包(360g,12只) | 包子(猪肉馅)30g*420=12.6kg | ||
[菜谱]云水苑幼儿园学生(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-30 14:40:44



