| 义和幼学生(2026-06-29至2026-07-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 光明益生菌发酵乳 | 酸奶(均值)125g | 260 | 杯装光明益生菌风味发酵乳(原味)(125g) | 酸奶(均值)125g*260=32.5kg |
| 午餐 | 番茄土豆炖牛腩 | 牛肉(后腿)61.4g/番茄14g/马铃薯17.5g | 285 | 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)61.4g*285=17.499kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄14g*285=3.99kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯17.5g*285=4.9875kg | |||||
| 大白菜小炒 | 大白菜(均值)87.7g/胡萝卜(红)8.7g/豆腐干(均值)7g | 285 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)87.7g*285=24.9945kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.7g*285=2.4795kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)7g*285=1.995kg | |||||
| 冬瓜贡丸枸杞汤 | 香菇8.7g/冬瓜61.4g/贡丸14g | 285 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8.7g*285=2.4795kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜61.4g*285=17.499kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸14g*285=3.99kg | |||||
| 黑芝麻饭 | 黑芝麻糊粉1g/香大米46g | 285 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*285=0.285kg | ||
| 袋装嘉乐琪方正长粒香米(25kg) | 香大米46g*285=13.11kg | |||||
| 午点 | 油桃 | 桃(均值)500g | 76 | 油桃(斤) | 桃(均值)500g*76=38kg | |
| 绿豆汤 | 银耳(干)0.87g/绿豆17.5g | 285 | 银耳(好)(斤) | 银耳(干)0.87g*285=0.24795kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆17.5g*285=4.9875kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 240 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*240=30kg |
| 豆本豆豆奶 | 豆奶125g | 20 | 盒装达利豆本豆植物有机学生餐专用豆奶(125ml) | 豆奶125g*20=2.5kg | ||
| 午餐 | 蜜汁小鸡腿 | 鸡翅500g | 42 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅500g*42=21kg | |
| 肉沫豆腐 | 猪肉(腿)17.5g/豆腐(内酯)84g | 285 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)17.5g*285=4.9875kg | ||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)84g*285=23.94kg | |||||
| 嫩南瓜毛豆仁汤 | 胡萝卜(红)8.7g/河虾8.7g/南瓜26.3g/毛豆14g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.7g*285=2.4795kg | ||
| 河虾(斤) | 河虾8.7g*285=2.4795kg | |||||
| 嫩南瓜(斤) | 南瓜26.3g*285=7.4955kg | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆14g*285=3.99kg | |||||
| 午点 | 晴王 | 葡萄(均值)500g | 20 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)500g*20=10kg | |
| 小米糕 | 混糖糕点280g | 28 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点280g*28=7.84kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 光明益生菌发酵乳 | 酸奶(均值)125g | 250 | 杯装光明益生菌风味发酵乳(原味)(125g) | 酸奶(均值)125g*250=31.25kg |
| 午餐 | 菠萝虾仁炒饭 | 虾仁肉26.3g/菠萝19.2g | 285 | 虾仁(斤) | 虾仁肉26.3g*285=7.4955kg | |
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝19.2g*285=5.472kg | |||||
| 蜜汁鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋35g | 285 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*285=9.975kg | ||
| 农家三鲜汤 | 胡萝卜(红)8.7g/贡丸15.7g/娃娃菜17.5g/河虾17.5g/猪肉(腿)1.7g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.7g*285=2.4795kg | ||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸15.7g*285=4.4745kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜17.5g*285=4.9875kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾17.5g*285=4.9875kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1.7g*285=0.4845kg | |||||
| 小米饭 | 小米8.7g | 285 | 小米(斤) | 小米8.7g*285=2.4795kg | ||
| 午点 | 菠萝蜜 | 菠萝蜜500g | 44 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜500g*44=22kg | |
| 豆沙春卷 | 春卷204g | 23 | 袋装思念豆沙春卷(204g,12个) | 春卷204g*23=4.692kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)125g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*250=31.25kg |
| 午餐 | 鸭块炒香干 | 鸭(均值)78.9g/豆腐干(均值)14g | 285 | 杀白鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)78.9g*285=22.4865kg | |
| 袋装祖名有字大包干(1kg,约14-16块) | 豆腐干(均值)14g*285=3.99kg | |||||
| 花菜小炒 | 木耳(干)0.35g/白花菜70.2g/胡萝卜(红)8.8g | 285 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.35g*285=0.09975kg | ||
| 有机花菜(斤) | 白花菜70.2g*285=20.007kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.8g*285=2.508kg | |||||
| 罗宋汤 | 金针菇8.7g/番茄26.3g/牛肉(后腿)26.3g | 285 | 金针菇(斤) | 金针菇8.7g*285=2.4795kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄26.3g*285=7.4955kg | |||||
| 热鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)26.3g*285=7.4955kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉500g | 70 | 进口香蕉(斤) | 香蕉500g*70=35kg | |
| 清蒸玉米棒 | 玉米(鲜)500g | 35 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)500g*35=17.5kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 早点 | 光明益生菌发酵乳 | 酸奶(均值)125g | 170 | 杯装光明益生菌风味发酵乳(原味)(125g) | 酸奶(均值)125g*170=21.25kg |
| 午餐 | 糖醋仔排 | 猪小排78.9g | 285 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排78.9g*285=22.4865kg | |
| 青豆玉米粒小炒 | 虾仁肉17.5g/胡萝卜(红)8.7g/青豆31.5g/玉米(鲜)31.5g | 285 | 虾仁(斤) | 虾仁肉17.5g*285=4.9875kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8.7g*285=2.4795kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆31.5g*285=8.9775kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)31.5g*285=8.9775kg | |||||
| 丝瓜肉丝汤 | 鸡蛋(均值)17.5g/丝瓜35g | 285 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)17.5g*285=4.9875kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜35g*285=9.975kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片1.7g/粳米(标一)55g | 285 | 燕麦(斤) | 燕麦片1.7g*285=0.4845kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓125g | 45 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓125g*45=5.625kg | |
| 烧麦 | 烧麦320g | 34 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦320g*34=10.88kg | ||
[菜谱]义和幼学生(2026-06-29至2026-07-03)
发布时间: 2026-06-30 14:35:54



