| 云水苑幼儿园学生(2026-07-02至2026-07-02)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 410 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*410=41kg |
| 奶黄棒 | 蛋糕(均值)10g | 410 | 袋装光明奶黄棒(30g) | 蛋糕(均值)10g*410=4.1kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁7g | 410 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁7g*410=2.87kg | ||
| 午餐 | 白米饭 | 粳米(标一)50g | 410 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*410=20.5kg | |
| 番茄土豆牛腩煲 | 牛肉(肥瘦)45g/番茄15g/马铃薯21g | 410 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*410=18.45kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*410=6.15kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯21g*410=8.61kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)4g/胡萝卜(红)13g/豆腐(均值)62g | 410 | 热鲜5:5猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)4g*410=1.64kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*410=5.33kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)62g*410=25.42kg | |||||
| 山药鸭汤 | 鸭(均值)17g/山药17g | 410 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)17g*410=6.97kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药17g*410=6.97kg | |||||
| 西瓜 | 西瓜(均值)149g | 410 | 西瓜(斤) | 西瓜(均值)149g*410=61.09kg | ||
| 午点 | 临安红薯 | 甘薯(红心)35g | 410 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*410=14.35kg | |
| 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 370 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*370=44.4kg | ||
| 健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 40 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*40=4kg | ||
[菜谱]云水苑幼儿园学生(2026-07-02至2026-07-02)
发布时间: 2026-06-29 18:11:20



