| 钱塘向阳幼学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 275 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*275=34.375kg |
| 光明酸奶 | 酸奶(均值)125g | 26 | 杯装光明益生菌风味发酵乳(原味)(125g) | 酸奶(均值)125g*26=3.25kg | ||
| 豆奶 | 豆奶125g | 8 | 盒装达利豆本豆植物有机学生餐专用豆奶(125ml) | 豆奶125g*8=1kg | ||
| 饼干合集1 | 山楂球8g/曲奇饼9.8g/饼干(均值)9g | 315 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球8g*315=2.52kg | ||
| 盒装亿智小猪佩奇牛奶曲奇(120g) | 曲奇饼9.8g*315=3.087kg | |||||
| 箱装奥利奥饼干(3kg) | 饼干(均值)9g*315=2.835kg | |||||
| 恒康山核桃仁 | 山核桃(干)4g | 315 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)4g*315=1.26kg | ||
| 午餐 | 配料2 | 香菇(干)1g/木耳(干)0.5g/大蒜1g | 315 | 袋装庆元香菇(500g) | 香菇(干)1g*315=0.315kg | |
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.5g*315=0.1575kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*315=0.315kg | |||||
| 配料1 | 姜0.2g/小葱1g/胡萝卜(红)7g | 315 | 老生姜(斤) | 姜0.2g*315=0.063kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*315=0.315kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*315=2.205kg | |||||
| 红烧土豆牛肉 | 牛肉(里脊)16g/马铃薯40g/牛腱子16g | 315 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)16g*315=5.04kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*315=12.6kg | |||||
| 小牛腱子(斤) | 牛腱子16g*315=5.04kg | |||||
| 小炒长瓜 | 猪肉(腿)1g/茭白10g/葫芦55g/豆腐干(均值)2g | 315 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*315=0.315kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*315=3.15kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦55g*315=17.325kg | |||||
| 袋装祖名有字大包干(1kg,约14-16块) | 豆腐干(均值)2g*315=0.63kg | |||||
| 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)6g/丝瓜13g | 315 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6g*315=1.89kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜13g*315=4.095kg | |||||
| 午点 | 杂粮奶酪包 | 包子60g | 315 | 袋装五丰杂粮奶酪包(360g) | 包子60g*315=18.9kg | |
| 水果小黄瓜 | 黄瓜66g | 315 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜66g*315=20.79kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 295 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*295=36.875kg |
| 豆奶 | 豆奶125g | 8 | 盒装达利豆本豆植物有机学生餐专用豆奶(125ml) | 豆奶125g*8=1kg | ||
| 午餐 | 配料1 | 姜0.2g/小葱1g/胡萝卜(红)7g | 315 | 老生姜(斤) | 姜0.2g*315=0.063kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*315=0.315kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*315=2.205kg | |||||
| 红烧虾 | 明虾40g/大蒜0.5g | 315 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾40g*315=12.6kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*315=0.1575kg | |||||
| 干煸花菜 | 白花菜41g/甜椒(脱水)8g/豆腐干(均值)6g/猪肉(腿)2g | 315 | 松花菜(斤) | 白花菜41g*315=12.915kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)8g*315=2.52kg | |||||
| 袋装祖名有字大包干(1kg,约14-16块) | 豆腐干(均值)6g*315=1.89kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2g*315=0.63kg | |||||
| 三鲜汤 | 娃娃菜12g/海虾3g/蘑菇(鲜蘑)5g/西兰花14g/猪骨12g/贡丸4g | 315 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜12g*315=3.78kg | ||
| 白虾(斤) | 海虾3g*315=0.945kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*315=1.575kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花14g*315=4.41kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨12g*315=3.78kg | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸4g*315=1.26kg | |||||
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)3g | 315 | 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)3g*315=0.945kg | ||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)98g | 315 | 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)98g*315=30.87kg | |
| 花卷 | 花卷23g | 315 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*315=7.245kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*290=36.25kg |
| 豆奶 | 豆奶125g | 8 | 盒装达利豆本豆植物有机学生餐专用豆奶(125ml) | 豆奶125g*8=1kg | ||
| 午餐 | 配料1 | 小葱1g/姜0.2g/胡萝卜(红)7g | 315 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*315=0.315kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*315=0.063kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*315=2.205kg | |||||
| 五福炒河粉 | 豆腐干(均值)6g/青豆19g/火腿肠10g/玉米(鲜)6g/河粉70g/猪肉(腿)2g/甘蓝15g | 315 | 袋装祖名有字大包干(1kg,约14-16块) | 豆腐干(均值)6g*315=1.89kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆19g*315=5.985kg | |||||
| 袋装双汇王中王火腿肠(270g) | 火腿肠10g*315=3.15kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)6g*315=1.89kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉70g*315=22.05kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2g*315=0.63kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝15g*315=4.725kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅85g | 315 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅85g*315=26.775kg | ||
| 番茄豆腐汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄19g/豆腐(均值)10g | 315 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*315=1.575kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄19g*315=5.985kg | |||||
| 盒装祖名豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*315=3.15kg | |||||
| 午点 | 番薯 | 甘薯(红心)77g | 315 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)77g*315=24.255kg | |
| 沃柑 | 柑桔(均值)40g | 315 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)40g*315=12.6kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*290=36.25kg |
| 豆奶 | 豆奶125g | 8 | 盒装达利豆本豆植物有机学生餐专用豆奶(125ml) | 豆奶125g*8=1kg | ||
| 午餐 | 配料1 | 姜0.2g/小葱1g/胡萝卜(红)7g | 315 | 老生姜(斤) | 姜0.2g*315=0.063kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*315=0.315kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*315=2.205kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)49g | 315 | 袋装金三意糖醋里脊(1.9kg) | 猪肉(里脊)49g*315=15.435kg | ||
| 娃娃菜炒豆皮 | 豆腐皮5g/娃娃菜48g/猪肉(腿)1g/茭白8g/豆腐干(均值)5g | 315 | 豆腐皮(斤) | 豆腐皮5g*315=1.575kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜48g*315=15.12kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*315=0.315kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白8g*315=2.52kg | |||||
| 袋装祖名有字大包干(1kg,约14-16块) | 豆腐干(均值)5g*315=1.575kg | |||||
| 菠菜菌菇汤 | 金针菇4g/菠菜10g | 315 | 金针菇(斤) | 金针菇4g*315=1.26kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*315=3.15kg | |||||
| 肉松饭 | 猪肉松5g | 315 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松5g*315=1.575kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉106g | 315 | 进口香蕉(斤) | 香蕉106g*315=33.39kg | |
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)20g | 315 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*315=6.3kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)125g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*290=36.25kg |
| 豆奶 | 豆奶125g | 8 | 盒装达利豆本豆植物有机学生餐专用豆奶(125ml) | 豆奶125g*8=1kg | ||
| 妙可蓝奶酪棒 | 奶酪20g | 315 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(500g,20g*25支) | 奶酪20g*315=6.3kg | ||
| 午餐 | 配料1 | 姜0.2g/小葱1g/胡萝卜(红)7g | 315 | 老生姜(斤) | 姜0.2g*315=0.063kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*315=0.315kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*315=2.205kg | |||||
| 五彩肉饼蒸蛋 | 青豆12g/玉米(鲜)9g/鸭蛋46g/猪肉(肥瘦)32g | 315 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆12g*315=3.78kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)9g*315=2.835kg | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋46g*315=14.49kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*315=10.08kg | |||||
| 炒三丁 | 甜椒(脱水)5g/毛豆22g/豆腐干(均值)15g/猪肉(腿)3g/马铃薯12g/芋头12g/茭白9g | 315 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*315=1.575kg | ||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆22g*315=6.93kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)15g*315=4.725kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*315=0.945kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯12g*315=3.78kg | |||||
| 光芋艿(大)(斤) | 芋头12g*315=3.78kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白9g*315=2.835kg | |||||
| 青菜粉丝汤 | 大白菜(均值)13g/粉丝6g | 315 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)13g*315=4.095kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝6g*315=1.89kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果35g | 315 | 人参果(斤) | 人参果35g*315=11.025kg | |
| 豆沙包 | 包子33g | 315 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子33g*315=10.395kg | ||
[菜谱]钱塘向阳幼学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-19 20:59:12



