| 致远幼学生(2026-04-24至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-24 星期五 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 364 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*364=43.68kg |
| 杏花楼奇脆小饼 | 饼干(均值)4.91g | 371 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)4.91g*371=1.82161kg | ||
| 康元小鱼饼 | 饼干(均值)4.58g | 371 | 康元小鱼饼(斤) | 饼干(均值)4.58g*371=1.69918kg | ||
| 午餐 | 咖喱土豆牛柳 | 黄酱2.7g/牛肉(里脊)56.6g/小葱2.7g/马铃薯29.65g | 371 | 盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 黄酱2.7g*371=1.0017kg | |
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)56.6g*371=20.9986kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.7g*371=1.0017kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯29.65g*371=11.00015kg | |||||
| 包菜炒肉丝 | 猪肉(里脊)8.09g/木耳(干)0.67g/甘蓝43.13g/胡萝卜(红)6.74g/豆腐干(均值)5.39g | 371 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8.09g*371=3.00139kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.67g*371=0.24857kg | |||||
| 尖包(斤) | 甘蓝43.13g*371=16.00123kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.74g*371=2.50054kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)5.39g*371=1.99969kg | |||||
| 紫菜虾滑汤 | 虾仁肉6.06g/猪肉(里脊)8.09g/紫菜(干)0.27g | 371 | 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉6.06g*371=2.24826kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8.09g*371=3.00139kg | |||||
| 袋装苍泰无盐紫菜(50g) | 紫菜(干)0.27g*371=0.10017kg | |||||
| 午点 | 橘子包 | 包子(三鲜馅)33.96g | 371 | 袋装五丰橘子包(350g,10只) | 包子(三鲜馅)33.96g*371=12.59916kg | |
| 红提 | 红提子葡萄32.35g | 371 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄32.35g*371=12.00185kg | ||
[菜谱]致远幼学生(2026-04-24至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-19 20:48:59



