| 致远幼学生(2026-04-23至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-23 星期四 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 364 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*364=43.68kg |
| 小猪佩奇牛奶曲奇 | 曲奇饼4.2g | 371 | 盒装亿智小猪佩奇牛奶曲奇(120g) | 曲奇饼4.2g*371=1.5582kg | ||
| 华味亨葡萄干 | 葡萄干5.26g | 371 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干5.26g*371=1.95146kg | ||
| 午餐 | 番茄龙利鱼 | 小葱2.7g/番茄33.69g/鸭腿1.35g/巴沙鱼柳91.64g/洋葱4.04g | 371 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.7g*371=1.0017kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄33.69g*371=12.49899kg | |||||
| 冻鸭腿(斤) | 鸭腿1.35g*371=0.50085kg | |||||
| 袋装美福闽江鑫鱼免浆巴沙鱼(1kg) | 巴沙鱼柳91.64g*371=33.99844kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱4.04g*371=1.49884kg | |||||
| 五彩缤纷 | 青豆13.48g/方腿6.74g/马铃薯13.48g/猪肉(里脊)8.09g/玉米(鲜)13.48g/木耳(干)0.67g/胡萝卜(红)6.74g/豆腐干(均值)5.39g | 371 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆13.48g*371=5.00108kg | ||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿6.74g*371=2.50054kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯13.48g*371=5.00108kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8.09g*371=3.00139kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)13.48g*371=5.00108kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.67g*371=0.24857kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.74g*371=2.50054kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)5.39g*371=1.99969kg | |||||
| 山药排骨汤 | 猪小排16.17g/山药6.74g | 371 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排16.17g*371=5.99907kg | ||
| 去皮山药(斤) | 山药6.74g*371=2.50054kg | |||||
| 午点 | 肉松卷 | 馒头(均值)38.81g | 371 | 袋装安井肉松卷(800g,20个) | 馒头(均值)38.81g*371=14.39851kg | |
| 青甜番茄 | 番茄33.69g | 371 | 青番茄(斤) | 番茄33.69g*371=12.49899kg | ||
[菜谱]致远幼学生(2026-04-23至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-19 20:47:15



