| 致远幼学生(2026-04-22至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-22 星期三 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 364 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*364=43.68kg |
| 百草味海苔肉松卷 | 海苔9.16g | 371 | 罐装百草味海苔肉松卷(100克) | 海苔9.16g*371=3.39836kg | ||
| 旺旺小小酥 | 点心糕点(通用)5.5g | 371 | 袋装旺旺小小酥(60g) | 点心糕点(通用)5.5g*371=2.0405kg | ||
| 午餐 | 油爆虾 | 明虾48.52g/小葱2.7g | 371 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾48.52g*371=18.00092kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.7g*371=1.0017kg | |||||
| 清炒西兰花 | 西兰花48.52g/胡萝卜(红)6.74g/猪肉(里脊)8.09g/豆腐干(均值)5.39g/木耳(干)0.67g/蘑菇(鲜蘑)8.09g/春笋13.48g | 371 | 西兰花(斤) | 西兰花48.52g*371=18.00092kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.74g*371=2.50054kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8.09g*371=3.00139kg | |||||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)5.39g*371=1.99969kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.67g*371=0.24857kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.09g*371=3.00139kg | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋13.48g*371=5.00108kg | |||||
| 罗宋汤 | 马铃薯4.04g/平菇4.04g/番茄6.74g | 371 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯4.04g*371=1.49884kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇4.04g*371=1.49884kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄6.74g*371=2.50054kg | |||||
| 午点 | 玉米瘦肉粥 | 猪肉(肥瘦)5.39g/小白菜10.78g/玉米(鲜)5.39g | 371 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5.39g*371=1.99969kg | |
| 小青菜(斤) | 小白菜10.78g*371=3.99938kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5.39g*371=1.99969kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉101.1g | 371 | 进口香蕉(斤) | 香蕉101.1g*371=37.5081kg | ||
[菜谱]致远幼学生(2026-04-22至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-19 20:45:32



