| 致远幼学生(2026-04-21至2026-04-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-21 星期二 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 364 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*364=43.68kg |
| 康元小熊饼干 | 饼干(均值)4.45g | 371 | 康元饼干系列小熊饼(斤) | 饼干(均值)4.45g*371=1.65095kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.04g | 371 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4.04g*371=1.49884kg | ||
| 午餐 | 小鸡炖蘑菇 | 香菇10.78g/木耳(干)0.67g/小葱2.7g/胡萝卜(红)6.74g/笋干8.09g/鸡(土鸡,家养)53.91g | 371 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10.78g*371=3.99938kg | |
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.67g*371=0.24857kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.7g*371=1.0017kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.74g*371=2.50054kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干8.09g*371=3.00139kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)53.91g*371=20.00061kg | |||||
| 虾仁蒸蛋 | 虾仁肉20.22g/鸡蛋(均值)43.13g/猪肉(肥瘦)2.7g | 371 | 虾仁(斤) | 虾仁肉20.22g*371=7.50162kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)43.13g*371=16.00123kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)2.7g*371=1.0017kg | |||||
| 青菜菌菇汤 | 猪肉(里脊)2.7g/平菇4.04g/小白菜10.78g | 371 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)2.7g*371=1.0017kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇4.04g*371=1.49884kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜10.78g*371=3.99938kg | |||||
| 午点 | 鲜肉包 | 包子(猪肉馅)33.96g | 371 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)33.96g*371=12.59916kg | |
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜33.69g | 371 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜33.69g*371=12.49899kg | ||
[菜谱]致远幼学生(2026-04-21至2026-04-23)
发布时间: 2026-04-19 20:44:10



