| 启智学校学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 红烧蹄膀 | 猪肘棒100g | 165 | 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒100g*165=16.5kg |
| 火腿肉蒸鸭 | 鸭(均值)100g/火腿20g | 165 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*165=16.5kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿20g*165=3.3kg | |||||
| 香干芹菜 | 芹菜(白茎)80g/豆腐干(均值)20g | 165 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)80g*165=13.2kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)20g*165=3.3kg | |||||
| 酱爆土豆 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯100g/洋葱10g | 165 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*165=1.65kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*165=1.65kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*165=16.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*165=1.65kg | |||||
| 青菜贡丸汤 | 贡丸10g/大白菜(青白口)10g | 165 | 袋装安井贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*165=1.65kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*165=1.65kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)130g | 165 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)130g*165=21.45kg | ||
[菜谱]启智学校学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 15:10:44



