| 启智学校教师(2026-03-04至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 早餐 | 青菜粥 | 大白菜(青白口)10g/粳米(标一)10g | 65 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*65=0.65kg |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)10g*65=0.65kg | |||||
| 【早餐】力笋肉丝 | 猪肉(腿)20g/毛笋50g | 65 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*65=1.3kg | ||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋50g*65=3.25kg | |||||
| 早餐炒河粉 | 洋葱10g/黄瓜10g/黄豆芽10g/河粉80g/大白菜(青白口)10g | 65 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*65=0.65kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*65=0.65kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*65=0.65kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉80g*65=5.2kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*65=0.65kg | |||||
| 【早餐】手工馄饨 | 馄饨皮40g/猪肉(腿)10g | 65 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮40g*65=2.6kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*65=0.65kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 65 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*65=3.9kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜95g | 65 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜95g*65=6.175kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉200g | 65 | 袋装金龙鱼豆浆粉(450g) | 豆浆粉200g*65=13kg | ||
| 酸奶2 | 酸奶(均值)200g | 65 | 瓶装光明莫斯利安酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*65=13kg | ||
| 午餐 | 醋溜鱼块 | 鲢鱼80g | 70 | 杀白花鲢(净重)(斤) | 鲢鱼80g*70=5.6kg | |
| 番茄蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄10g | 70 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*70=0.7kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*70=0.7kg | |||||
| 大苹果 | 苹果(均值)190g | 70 | 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)190g*70=13.3kg | ||
| 水冬菜白虾 | 冬菜20g/海虾60g/冬笋5g | 70 | 水冬菜(斤) | 冬菜20g*70=1.4kg | ||
| 白虾(斤) | 海虾60g*70=4.2kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋5g*70=0.35kg | |||||
| 蒜泥香蒿菜 | 茼蒿100g | 70 | 香蒿菜(斤) | 茼蒿100g*70=7kg | ||
| 韭芽小炒 | 韭黄20g/猪肉(腿)20g/豆腐干(均值)30g/莴笋20g | 70 | 韭黄(斤) | 韭黄20g*70=1.4kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*70=1.4kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*70=2.1kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*70=1.4kg | |||||
| 2026-03-05 星期四 | 早餐 | 小米粥 | 小米10g/粳米(标一)10g | 65 | 小米(斤) | 小米10g*65=0.65kg |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)10g*65=0.65kg | |||||
| 【早餐】红椒莴笋肉丝 | 辣椒(红,小)10g/猪肉(腿)15g/莴笋25g | 65 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*65=0.65kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*65=0.975kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*65=1.625kg | |||||
| 拌面 | 面条(均值)60g | 65 | 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)60g*65=3.9kg | ||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)100g | 65 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*65=6.5kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)200g | 65 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)200g*65=13kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 65 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*65=3.9kg | ||
| 豆浆 | 豆浆粉200g | 65 | 袋装金龙鱼豆浆粉(450g) | 豆浆粉200g*65=13kg | ||
| 午餐 | 红烧蹄膀 | 猪肘棒100g | 70 | 冷鲜带骨猪蹄膀(斤) | 猪肘棒100g*70=7kg | |
| 火腿肉蒸鸭 | 鸭(均值)100g/火腿20g | 70 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*70=7kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿20g*70=1.4kg | |||||
| 香干芹菜 | 芹菜(白茎)80g/豆腐干(均值)20g | 70 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)80g*70=5.6kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)20g*70=1.4kg | |||||
| 酱爆土豆 | 洋葱10g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯100g | 70 | 洋葱(斤) | 洋葱10g*70=0.7kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*70=0.7kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*70=0.7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*70=7kg | |||||
| 青菜贡丸汤 | 贡丸10g/大白菜(青白口)10g | 70 | 袋装安井贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*70=0.7kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*70=0.7kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)130g | 70 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)130g*70=9.1kg | ||
[菜谱]启智学校教师(2026-03-04至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 15:10:35



