| 钱塘星海幼学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 脆芝士棒 | 饼干(均值)10g | 310 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 盒装百草味每日坚果 | 杏仁8g | 310 | 盒装百草味每日坚果(750g) | 杏仁8g*310=2.48kg | ||
| 葱油龙利鱼 | 鱼鳎80g | 310 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎80g*310=24.8kg | ||
| 口蘑芦笋 | 芦笋50g/蘑菇(鲜蘑)20g | 310 | 芦笋(斤) | 芦笋50g*310=15.5kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*310=6.2kg | |||||
| 菠菜粉丝汤 | 菠菜20g/粉丝15g | 310 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*310=6.2kg | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝15g*310=4.65kg | |||||
| 小香薯 | 甘薯(红心)40g | 310 | 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)40g*310=12.4kg | ||
| 姑娘果 | 灯笼果35g | 310 | 金姑娘(斤) | 灯笼果35g*310=10.85kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 盒装新希望纸杯成长记忆风味酸牛奶160 | 酸奶(均值)160g | 310 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*310=49.6kg |
| 原野物语蛋之果 | 饼干(均值)10g | 310 | 袋装原野物语蛋之果(200g) | 饼干(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 盒装百草味每日坚果 | 杏仁8g | 310 | 盒装百草味每日坚果(750g) | 杏仁8g*310=2.48kg | ||
| 白切鸡 | 鸡(土鸡,家养)45g | 310 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)45g*310=13.95kg | ||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿80g | 310 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*310=24.8kg | ||
| 山药排骨薏米汤 | 薏米0.2g/猪小排15g/山药15g | 310 | 袋装御府泉薏米仁(450g) | 薏米0.2g*310=0.062kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*310=4.65kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药15g*310=4.65kg | |||||
| 红豆芋圆羹 | 汤圆15g/赤小豆15g | 310 | 袋装四味小芋圆(500g) | 汤圆15g*310=4.65kg | ||
| 袋装嘉膳红豆(500g) | 赤小豆15g*310=4.65kg | |||||
| 千禧 | 樱桃番茄40g | 310 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*310=12.4kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 趣多多曲奇饼干 | 曲奇饼10g | 310 | 盒装趣多多香脆曲奇浓浓巧克力味(340g) | 曲奇饼10g*310=3.1kg | ||
| 盒装百草味每日坚果 | 杏仁8g | 310 | 盒装百草味每日坚果(750g) | 杏仁8g*310=2.48kg | ||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 310 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*310=7.75kg | ||
| 流沙包 | 包子40g | 310 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子40g*310=12.4kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)80g | 310 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)80g*310=24.8kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(香干)25g | 310 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*310=7.75kg | ||
| 鲜肉水饺2 | 饺子80g/鸡蛋(均值)10g/方腿10g/大白菜(青白口)10g | 310 | 袋装五丰迷迷水饺(500g) | 饺子80g*310=24.8kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*310=3.1kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*310=3.1kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 盒装新希望纸杯成长记忆风味酸牛奶160 | 酸奶(均值)160g | 310 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*310=49.6kg |
| 脆芝士棒 | 饼干(均值)10g | 310 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 盒装百草味每日坚果 | 杏仁8g | 310 | 盒装百草味每日坚果(750g) | 杏仁8g*310=2.48kg | ||
| 红烧子排 | 猪小排45g | 310 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*310=13.95kg | ||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)70g/香菇20g | 310 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*310=21.7kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*310=6.2kg | |||||
| 三鲜汤 | 明虾10g/鸡蛋(均值)15g/方腿5g/蘑菇(鲜蘑)2g/大白菜(均值)15g/猪皮2g | 310 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾10g*310=3.1kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*310=4.65kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿5g*310=1.55kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2g*310=0.62kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*310=4.65kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮2g*310=0.62kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 310 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*310=24.8kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)50g | 310 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)50g*310=15.5kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 原野物语蛋之果 | 饼干(均值)10g | 310 | 袋装原野物语蛋之果(200g) | 饼干(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 盒装百草味每日坚果 | 杏仁8g | 310 | 盒装百草味每日坚果(750g) | 杏仁8g*310=2.48kg | ||
| 三色彩椒炒牛肉 | 洋葱8g/彩椒20g/牛肉(里脊)35g | 310 | 洋葱(斤) | 洋葱8g*310=2.48kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒20g*310=6.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*310=10.85kg | |||||
| 香干肉丝芹菜 | 猪肉(腿)10g/芹菜(白茎)55g/豆腐干(香干)20g | 310 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*310=3.1kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)55g*310=17.05kg | |||||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)20g*310=6.2kg | |||||
| 番茄土豆汤 | 番茄20g/马铃薯10g | 310 | 西红柿(斤) | 番茄20g*310=6.2kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*310=3.1kg | |||||
| 红枣条蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 310 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)30g*310=9.3kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉100g | 310 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*310=31kg | ||
[菜谱]钱塘星海幼学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 15:04:58



