| 潮听苑幼学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 175 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*175=21kg |
| 每日坚果 | 杏仁5g | 175 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*175=0.875kg | ||
| 徐福记小圆饼 | 饼干(均值)6g | 175 | 袋装徐福记日式小圆饼奶盐味(30g) | 饼干(均值)6g*175=1.05kg | ||
| 华味亨葡萄干 | 葡萄干5g | 175 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干5g*175=0.875kg | ||
| 宝宝馋了高钙饼干 | 饼干(均值)10g | 175 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)10g*175=1.75kg | ||
| 达能王子曲奇饼干 | 曲奇饼10g | 175 | 袋装达能王子曲奇饼干(85g) | 曲奇饼10g*175=1.75kg | ||
| 康元小鱼饼干 | 饼干(均值)6g | 175 | 康元小鱼饼(斤) | 饼干(均值)6g*175=1.05kg | ||
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)10g | 175 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)10g*175=1.75kg | ||
| 午餐 | 土豆牛柳 | 彩椒4.5g/牛肉(里脊)55g/辣椒(青,尖)4.5g/马铃薯18g | 175 | 红圆椒(斤) | 彩椒4.5g*175=0.7875kg | |
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)55g*175=9.625kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.5g*175=0.7875kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯18g*175=3.15kg | |||||
| 西兰花小炒 | 豆腐干(均值)6g/猪肉(腿)6g/木耳(干)2g/西兰花54g/胡萝卜(红)6g | 175 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)6g*175=1.05kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*175=1.05kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*175=0.35kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花54g*175=9.45kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*175=1.05kg | |||||
| 大白菜粉丝汤 | 大白菜(均值)15g/粉丝5g/猪肉(腿)3g | 175 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*175=2.625kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝5g*175=0.875kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*175=0.525kg | |||||
| 午点 | 雪梨润肺汤 | 枸杞子0.8g/枣(干)5g/梨(均值)27g/银耳(干)2g | 175 | 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子0.8g*175=0.14kg | |
| 袋装无核红枣(500g) | 枣(干)5g*175=0.875kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)27g*175=4.725kg | |||||
| 袋装DM特级银耳(250g) | 银耳(干)2g*175=0.35kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)120g | 175 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)120g*175=21kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 175 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*175=21kg |
| 午餐 | 红烧排骨 | 猪小排72g | 175 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排72g*175=12.6kg | |
| 彩丁小炒 | 豆腐干(均值)12g/彩椒4.5g/青豆24g/香菇6g/茭白30g/甜椒4.5g/胡萝卜(红)9g | 175 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)12g*175=2.1kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4.5g*175=0.7875kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆24g*175=4.2kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇6g*175=1.05kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*175=5.25kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4.5g*175=0.7875kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*175=1.575kg | |||||
| 白萝卜鸡蛋汤 | 白萝卜15g/鸡蛋(均值)9g/猪肉(腿)3g | 175 | 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*175=2.625kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*175=1.575kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*175=0.525kg | |||||
| 午点 | 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)70g | 175 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*175=12.25kg | |
| 阿克苏苹果 | 苹果(均值)120g | 175 | 阿克苏苹果(斤) | 苹果(均值)120g*175=21kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)95g | 175 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)95g*175=16.625kg | ||
[菜谱]潮听苑幼学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 15:01:26



