| 义蓬一小教师(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 酱爆鸡块 | 洋葱30g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(香干)16g/鸡(土鸡,家养)70g | 140 | 洋葱(斤) | 洋葱30g*140=4.2kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*140=1.4kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)16g*140=2.24kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*140=9.8kg | |||||
| 天目笋鸭块 | 笋干24g/鸭(均值)75g/木耳(干)0.8g | 140 | 天目笋干(斤) | 笋干24g*140=3.36kg | ||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*140=10.5kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*140=0.112kg | |||||
| 千张结烧肉 | 千张40g/猪肉(腿)30g/猪肉(肥瘦)30g | 140 | 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张40g*140=5.6kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*140=4.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*140=4.2kg | |||||
| 红烧豆腐 | 春笋25g/辣椒(红,小)3g/豆腐(南)80g/猪肉(腿)2g | 140 | 本地春笋(斤) | 春笋25g*140=3.5kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*140=0.42kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)80g*140=11.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2g*140=0.28kg | |||||
| 干锅包菜 | 木耳(干)0.8g/甘蓝75g/辣椒(红,小)2g/油豆腐11g | 140 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*140=0.112kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝75g*140=10.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*140=0.28kg | |||||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐11g*140=1.54kg | |||||
| 榨菜肉丝蛋汤 | 猪肉(腿)2g/榨菜5g/鸡蛋(均值)15g | 140 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2g*140=0.28kg | ||
| 箱装小蒋榨菜丝(102g*50) | 榨菜5g*140=0.7kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*140=2.1kg | |||||
| 春见 | 柑桔(均值)180g | 140 | 春见(斤) | 柑桔(均值)180g*140=25.2kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 韭黄肉丝炒蛋 | 猪肉(腿)20g/韭黄25g/鸡蛋(均值)65g | 140 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*140=2.8kg |
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄25g*140=3.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)65g*140=9.1kg | |||||
| 排骨山药玉米 | 猪小排45g/木耳(干)0.8g/山药35g/玉米(鲜)30g | 140 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*140=6.3kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.8g*140=0.112kg | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药35g*140=4.9kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*140=4.2kg | |||||
| 毛豆猪蹄 | 猪蹄100g/黄豆20g | 140 | 热鲜猪爪(斤) | 猪蹄100g*140=14kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆20g*140=2.8kg | |||||
| 醋溜白菜 | 猪皮5g/冬笋12g/大白菜(均值)80g | 140 | 发皮油发(斤) | 猪皮5g*140=0.7kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋12g*140=1.68kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*140=11.2kg | |||||
| 莴笋金针菇 | 胡萝卜(红)10g/榨菜8g/猪肉(腿)2g/金针菇10g/莴笋65g | 140 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*140=1.4kg | ||
| 箱装小蒋榨菜丝(102g*50) | 榨菜8g*140=1.12kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)2g*140=0.28kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*140=1.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋65g*140=9.1kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)0.5g/鸡蛋(均值)20g | 140 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*140=0.07kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*140=2.8kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉160g | 140 | 进口香蕉(斤) | 香蕉160g*140=22.4kg | ||
[菜谱]义蓬一小教师(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 14:42:35



