| 景苑小学学生(2026-03-06至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-06 星期五 | 早餐 | 五丰水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)150g | 100 | 袋装五丰水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)150g*100=15kg |
| 火腿肠炒蛋 | 火腿肠50g/鸡蛋(均值)70g | 100 | 袋装双汇王中王火腿肠(270g) | 火腿肠50g*100=5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*100=7kg | |||||
| 榴莲蜜薯 | 甘薯(红心)150g | 100 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)150g*100=15kg | ||
| 杂粮粥 | 八宝粥90g | 100 | 八宝米(斤) | 八宝粥90g*100=9kg | ||
| 午餐 | 新希望学生饮用奶纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1800 | 盒装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1800=360kg | |
| 光明麻薯 | 面包(均值)50g | 1860 | 袋装光明麻薯(50g) | 面包(均值)50g*1860=93kg | ||
| 油焖大虾 | 酱油(均值)3g/菜籽油5g/明虾66g/姜1g/小葱1g | 2040 | 箱装海天鲜味生抽(1.9L*6) | 酱油(均值)3g*2040=6.12kg | ||
| 箱装金龙鱼非转压榨菜籽油(5L*4) | 菜籽油5g*2040=10.2kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾66g*2040=134.64kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2040=2.04kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2040=2.04kg | |||||
| 红椒西芹牛肉片 | 精盐1g/菜籽油5g/牛肉(里脊)69g/姜1g/西芹25g/大蒜1g/彩椒5g | 2040 | 箱装雪涛精制矿盐(500g*40) | 精盐1g*2040=2.04kg | ||
| 箱装金龙鱼非转压榨菜籽油(5L*4) | 菜籽油5g*2040=10.2kg | |||||
| 箱装学子膳里脊牛肉片(10kg) | 牛肉(里脊)69g*2040=140.76kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2040=2.04kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹25g*2040=51kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*2040=2.04kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*2040=10.2kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)1g/白花菜60g/精盐0.3g/大蒜0.2g/酱油(均值)1g/菜籽油5g | 2040 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2040=20.4kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2040=2.04kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜60g*2040=122.4kg | |||||
| 箱装雪涛精制矿盐(500g*40) | 精盐0.3g*2040=0.612kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.2g*2040=0.408kg | |||||
| 箱装海天鲜味生抽(1.9L*6) | 酱油(均值)1g*2040=2.04kg | |||||
| 箱装金龙鱼非转压榨菜籽油(5L*4) | 菜籽油5g*2040=10.2kg | |||||
| 韭黄香干肉丝 | 大蒜0.5g/豆腐干(香干)24g/精盐1g/菜籽油5g/猪肉(里脊)7.4g/韭黄35g | 2040 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*2040=1.02kg | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)24g*2040=48.96kg | |||||
| 箱装雪涛精制矿盐(500g*40) | 精盐1g*2040=2.04kg | |||||
| 箱装金龙鱼非转压榨菜籽油(5L*4) | 菜籽油5g*2040=10.2kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)7.4g*2040=15.096kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄35g*2040=71.4kg | |||||
| 三色银牙 | 胡萝卜(红)7.4g/精盐1g/菜籽油5g/甜椒7.5g/绿豆芽63.7g | 2040 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.4g*2040=15.096kg | ||
| 箱装雪涛精制矿盐(500g*40) | 精盐1g*2040=2.04kg | |||||
| 箱装金龙鱼非转压榨菜籽油(5L*4) | 菜籽油5g*2040=10.2kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7.5g*2040=15.3kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽63.7g*2040=129.948kg | |||||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄54g | 2040 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄54g*2040=110.16kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)72g | 2040 | 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)72g*2040=146.88kg | ||
[菜谱]景苑小学学生(2026-03-06至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 08:48:47



