| 学林小学学生(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-04 星期三 | 早点 | 袋装光明红豆馅面包 | 面包(均值)50g | 775 | 袋装光明红豆陷面包(50g) | 面包(均值)50g*775=38.75kg |
| 午餐 | 玉米仔排 | 胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)50g/猪小排120g | 499 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*499=4.99kg | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*499=24.95kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*499=59.88kg | |||||
| 酸菜鱼 | 巴沙鱼柳120g/酸菜20g | 500 | 箱装一鑫一渔免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳120g*500=60kg | ||
| 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*500=10kg | |||||
| 油焖春笋 | 春笋95g | 999 | 去壳春笋(斤) | 春笋95g*999=94.905kg | ||
| 木耳娃娃菜 | 娃娃菜100g/木耳(干)2g/小葱2g/大蒜2g | 999 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*999=99.9kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*999=1.998kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*999=1.998kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*999=1.998kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)170g | 999 | 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)170g*999=169.83kg | ||
| 午点 | 新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶160g | 酸奶(均值)160g | 864 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*864=138.24kg | |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶150ml+10ml | 牛乳(西德牛)160g | 775 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*775=124kg |
| 午餐 | 椒盐大虾 | 明虾90g | 499 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾90g*499=44.91kg | |
| 椒香里脊 | 猪肉(里脊)120g | 500 | 糖醋里脊(斤) | 猪肉(里脊)120g*500=60kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)55g | 999 | 西红柿(斤) | 番茄50g*999=49.95kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*999=54.945kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇3g/大白菜(青白口)85g | 999 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*999=2.997kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*999=84.915kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉125g | 999 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*999=124.875kg | ||
| 午点 | 光明南瓜蛋糕 | 蛋糕(均值)50g | 864 | 袋装光明南瓜蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*864=43.2kg | |
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 光明麻薯 | 面包(均值)50g | 775 | 袋装光明麻薯(50g) | 面包(均值)50g*775=38.75kg |
| 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 499 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*499=59.88kg | |
| 东坡猪爪 | 猪蹄125g | 500 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄125g*500=62.5kg | ||
| 荷塘小炒 | 猪肉(腿)15g/山药25g/藕50g/莴笋40g | 999 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*999=14.985kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药25g*999=24.975kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕50g*999=49.95kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*999=39.96kg | |||||
| 炒黄心菜 | 小葱2g/姜1g/大白菜(均值)85g | 999 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*999=1.998kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*999=0.999kg | |||||
| 黄心菜(斤) | 大白菜(均值)85g*999=84.915kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)80g | 999 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)80g*999=79.92kg | ||
| 午点 | 盒装新希望纯牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 864 | 盒装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*864=172.8kg | |
[菜谱]学林小学学生(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-05 08:29:07



