| 学林小学教师(2026-03-02至2026-03-08)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-02 星期一 | 午餐 | 番茄烧牛腩 | 牛肉(肥瘦)100g/番茄20g | 26 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*26=2.6kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*26=0.52kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)125g | 26 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)125g*26=3.25kg | ||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)85g/香菇3g | 26 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*26=2.21kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*26=0.078kg | |||||
| 香梨 | 香梨125g | 26 | 香梨(斤) | 香梨125g*26=3.25kg | ||
| 2026-03-04 星期三 | 午餐 | 玉米仔排 | 猪小排120g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)50g | 36 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排120g*36=4.32kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*36=0.36kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*36=1.8kg | |||||
| 酸菜鱼 | 酸菜20g/巴沙鱼柳120g | 37 | 箱装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g*40) | 酸菜20g*37=0.74kg | ||
| 箱装一鑫一渔免浆巴沙鱼片(1kg*10) | 巴沙鱼柳120g*37=4.44kg | |||||
| 油焖春笋 | 春笋95g | 73 | 去壳春笋(斤) | 春笋95g*73=6.935kg | ||
| 木耳娃娃菜 | 小葱2g/大蒜2g/娃娃菜100g/木耳(干)2g | 73 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*73=0.146kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*73=0.146kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*73=7.3kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*73=0.146kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)170g | 73 | 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)170g*73=12.41kg | ||
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 椒盐大虾 | 明虾90g | 36 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾90g*36=3.24kg |
| 椒香里脊 | 猪肉(里脊)120g | 37 | 糖醋里脊(斤) | 猪肉(里脊)120g*37=4.44kg | ||
| 番茄炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)55g | 73 | 西红柿(斤) | 番茄50g*73=3.65kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*73=4.015kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇3g/大白菜(青白口)85g | 73 | 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*73=0.219kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*73=6.205kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉125g | 73 | 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*73=9.125kg | ||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 36 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*36=4.32kg |
| 东坡猪爪 | 猪蹄125g | 37 | 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄125g*37=4.625kg | ||
| 荷塘小炒 | 猪肉(腿)15g/山药25g/藕50g/莴笋40g | 73 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*73=1.095kg | ||
| 光山药(斤) | 山药25g*73=1.825kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕50g*73=3.65kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*73=2.92kg | |||||
| 炒黄心菜 | 小葱2g/姜1g/大白菜(均值)85g | 73 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*73=0.146kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*73=0.073kg | |||||
| 黄心菜(斤) | 大白菜(均值)85g*73=6.205kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)80g | 73 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)80g*73=5.84kg | ||
[菜谱]学林小学教师(2026-03-02至2026-03-08)
发布时间: 2026-03-05 08:28:51



