| 云帆小学(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 香酥锅包肉 | 肉制品(通用)52.75g | 1 | 箱装臻享受校园锅包肉(1kg*8) | 肉制品(通用)52.75g*1=52.75g |
| 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)63.5g/青蒜1.43g/番茄10.24g/马铃薯24.58g | 1 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)63.5g*1=63.5g | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1.43g*1=1.43g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10.24g*1=10.24g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯24.58g*1=24.58g | |||||
| 干锅花菜 | 青蒜1.64g/胡萝卜(红)3.28g/猪肉(肥瘦)6.67g/木耳(干)0.31g/白花菜49.16g | 1 | 青大蒜(斤) | 青蒜1.64g*1=1.64g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.28g*1=3.28g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.67g*1=6.67g | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)0.31g*1=0.31g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜49.16g*1=49.16g | |||||
| 青菜油豆腐 | 大白菜(青白口)53.26g/油豆腐3.96g | 1 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)53.26g*1=53.26g | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐3.96g*1=3.96g | |||||
| 香蕉 | 香蕉155.7g | 1 | 进口香蕉(斤) | 香蕉155.7g*1=155.7g | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 米兰虾饼 | 虾饼35.16g | 1 | 箱装臻享受米兰虾饼(300g*12) | 虾饼35.16g*1=35.16g |
| 蜜汁排骨 | 蜂蜜0.61g/猪小排73.74g/青蒜1.02g | 1 | 瓶装冠生园蜂蜜(500g) | 蜂蜜0.61g*1=0.61g | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排73.74g*1=73.74g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1.02g*1=1.02g | |||||
| 毛豆香干肉丁 | 猪肉(腿)6.55g/毛豆39.56g/胡萝卜(红)4.1g/豆腐干(香干)16.39g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.55g*1=6.55g | ||
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆39.56g*1=39.56g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.1g*1=4.1g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)16.39g*1=16.39g | |||||
| 木耳娃娃菜 | 木耳(干)0.31g/胡萝卜(红)2.25g/娃娃菜53.26g | 1 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)0.31g*1=0.31g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.25g*1=2.25g | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜53.26g*1=53.26g | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 酸菜牛柳 | 彩椒16.39g/牛肉(里脊)65.93g/酸菜18.46g | 1 | 彩椒(斤) | 彩椒16.39g*1=16.39g |
| 袋装精真牛黑椒牛柳(2.5kg) | 牛肉(里脊)65.93g*1=65.93g | |||||
| 桶装台湾酸菜(3kg) | 酸菜18.46g*1=18.46g | |||||
| 肉末日本豆腐 | 豆腐(均值)81.32g/猪肉(肥瘦)6.15g | 1 | 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)81.32g*1=81.32g | ||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6.15g*1=6.15g | |||||
| 平菇毛毛菜 | 鸡毛菜53.26g/平菇4.1g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜53.26g*1=53.26g | ||
| 平菇(斤) | 平菇4.1g*1=4.1g | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(腿)34g/猪肉(肥瘦)32.16g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)34g*1=34g | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32.16g*1=32.16g | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)127g | 1 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)127g*1=127g | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 杭式卤鸭 | 鸭(均值)94.22g | 1 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)94.22g*1=94.22g |
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)34.82g/藕8.81g | 1 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)34.82g*1=34.82g | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕8.81g*1=8.81g | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 胡萝卜(红)6.15g/豆腐干(香干)16.39g/猪肉(腿)6.96g/芹菜(白茎)49.77g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.15g*1=6.15g | ||
| 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)16.39g*1=16.39g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.96g*1=6.96g | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)49.77g*1=49.77g | |||||
| 粉丝娃娃菜 | 娃娃菜40.97g/粉丝6.15g | 1 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜40.97g*1=40.97g | ||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝6.15g*1=6.15g | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 葱油明虾 | 明虾45.06g | 1 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45.06g*1=45.06g |
| 香酥鸡排 | 鸡排101.1g | 1 | 箱装臻享受卡兹脆鸡排(1kg*10) | 鸡排101.1g*1=101.1g | ||
| 花菜肉片 | 青蒜3.07g/猪肉(腿)6.35g/胡萝卜(红)2.05g/木耳(干)0.31g/白花菜57.35g | 1 | 青大蒜(斤) | 青蒜3.07g*1=3.07g | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.35g*1=6.35g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.05g*1=2.05g | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)0.31g*1=0.31g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜57.35g*1=57.35g | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)4.1g/甘蓝53.26g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.1g*1=4.1g | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝53.26g*1=53.26g | |||||
| 香梨 | 香梨139.3g | 1 | 香梨(斤) | 香梨139.3g*1=139.3g | ||
[菜谱]云帆小学(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 08:23:23



