| 杭实外高中部(智格校区)学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早餐 | 营养早餐4牛奶 | 酸奶(均值)200g/牛乳(均值)250g | 240 | 盒装新希望希望星学生饮用奶(香蕉味)(200ml) | 酸奶(均值)200g*240=48kg |
| 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*240=60kg | |||||
| 营养早餐4牛奶2 | 酸奶(均值)200g | 240 | 盒装新希望希望星学生饮用奶(草莓味)(200ml) | 酸奶(均值)200g*240=48kg | ||
| 营养早餐4牛奶3 | 酸奶(均值)200g | 240 | 瓶装光明莫斯利安酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*240=48kg | ||
| 营养早餐41 | 烙饼(标准粉)10g/鸡蛋(均值)50g/面条(均值)17g/花生仁(生)4g/枣(干)4g/馄饨40g/绿豆芽2g/火腿肠12g/籼米粉(干,细)10g/河粉9g | 600 | 箱装思念锅贴(900g*6) | 烙饼(标准粉)10g*600=6kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*600=30kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)17g*600=10.2kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)4g*600=2.4kg | |||||
| 袋装无核红枣(500g) | 枣(干)4g*600=2.4kg | |||||
| 箱装五丰猪肉馄饨(特惠装)(500g*12,38只) | 馄饨40g*600=24kg | |||||
| 袋装祖名绿豆芽(300g) | 绿豆芽2g*600=1.2kg | |||||
| 箱装双汇大方腿(1.8kg*4) | 火腿肠12g*600=7.2kg | |||||
| 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)10g*600=6kg | |||||
| 河粉(斤) | 河粉9g*600=5.4kg | |||||
| 午餐 | 烤羊排 | 羊肉(肥瘦)100g | 300 | 冷鲜羊排(斤) | 羊肉(肥瘦)100g*300=30kg | |
| 开化清水鱼 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)5g/鲢鱼150g | 50 | 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*50=0.5kg | ||
| 小米椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*50=0.25kg | |||||
| 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼150g*50=7.5kg | |||||
| 甲鱼炖鸡 | 甲鱼100g/鸡(均值)100g | 150 | 甲鱼(斤) | 甲鱼100g*150=15kg | ||
| 冷鲜小公鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*150=15kg | |||||
| 特色体重管理餐 | 其他干货(通用)10g/甘薯(红心)35g/平菇17g/点心糕点(通用)10g/挂面(均值)50g/草菇18g/橄榄油10g/芦笋35g/鸡腿75g/西兰花35g/柠檬30g/南瓜35g/鳄梨25g | 100 | 袋装儿拾光鹰嘴豆(250g) | 其他干货(通用)10g*100=1kg | ||
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)35g*100=3.5kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇17g*100=1.7kg | |||||
| 袋装椰岛椰蓉(500g) | 点心糕点(通用)10g*100=1kg | |||||
| 袋装金龙鱼荞麦多麦芯挂面(1kg) | 挂面(均值)50g*100=5kg | |||||
| 袋装蟹味菇(150g) | 草菇18g*100=1.8kg | |||||
| 盒装欧丽薇兰特级初榨橄榄油(750ml*2) | 橄榄油10g*100=1kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋35g*100=3.5kg | |||||
| 袋装三融带皮腿肉(1.95kg) | 鸡腿75g*100=7.5kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*100=3.5kg | |||||
| 柠檬(斤) | 柠檬30g*100=3kg | |||||
| 贝贝南瓜(斤) | 南瓜35g*100=3.5kg | |||||
| 牛油果(个) | 鳄梨25g*100=2.5kg | |||||
| 农家大碗菜 | 猪肉(肥瘦)35g/平菇25g/大白菜(均值)100g/粉丝30g | 142 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*142=4.97kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇25g*142=3.55kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*142=14.2kg | |||||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝30g*142=4.26kg | |||||
| 荷塘小炒虾仁 | 荷兰豆100g/虾仁肉35g/银耳(干)25g/藕35g | 142 | 荷兰豆(斤) | 荷兰豆100g*142=14.2kg | ||
| 箱装鲜味港青虾仁(5kg) | 虾仁肉35g*142=4.97kg | |||||
| 袋装古田银耳(250g) | 银耳(干)25g*142=3.55kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕35g*142=4.97kg | |||||
| 螺丝椒炒肉 | 猪肉(肥瘦)80g/辣椒(青,尖)100g | 50 | 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*50=4kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*50=5kg | |||||
| 香酥鸡米花 | 鸡米花150g | 200 | 箱装大成脆香鸡(鸡米花)(5kg*2) | 鸡米花150g*200=30kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 150 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*150=15kg | |||||
| 虾皮炒嫩南瓜 | 虾皮5g/南瓜100g | 175 | 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*175=0.875kg | ||
| 嫩南瓜(斤) | 南瓜100g*175=17.5kg | |||||
| 小炒青菜 | 小白菜200g | 75 | 小青菜(斤) | 小白菜200g*75=15kg | ||
| 抗流感竹蔗马蹄水 | 甘蔗10g/银耳(干)1g/荸荠10g/胡萝卜(红)20g | 200 | 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗10g*200=2kg | ||
| 袋装古田银耳(250g) | 银耳(干)1g*200=0.2kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*200=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*200=4kg | |||||
| 粗粮饭双拼(红薯饭) | 粳米(标一)100g/甘薯(红心)15g | 650 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*650=65kg | ||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)15g*650=9.75kg | |||||
| 水果4 | 柑桔(均值)100g | 25 | 特级粑粑柑(90#,约6两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*25=2.5kg | ||
| 芝士沙拉肉松蛋糕 | 辅料制品(通用)20g/奶酪10g/猪肉松(均值)25g/小麦粉(标准粉)50g | 100 | 袋装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*100=2kg | ||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪10g*100=1kg | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)25g*100=2.5kg | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 特色豆角焖面 | 洋葱35g/豇豆35g/胡萝卜(红)35g/面条(均值)100g/猪肉(肥瘦)55g | 200 | 洋葱(斤) | 洋葱35g*200=7kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆35g*200=7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*200=7kg | |||||
| 细圆面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*200=11kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡腿 | 鸡腿100g | 200 | 箱装华康琵琶腿(7.5kg) | 鸡腿100g*200=20kg | |
| 糯米蒸肉圆 | 猪肉(肥瘦)100g/芹菜(白茎)10g/糯米(均值)50g | 50 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*50=5kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装南陵糯米(25kg) | 糯米(均值)50g*50=2.5kg | |||||
| 椒盐小酥肉 | 鸡(均值)150g | 200 | 袋装安井小酥肉(1kg) | 鸡(均值)150g*200=30kg | ||
| 香芹鱼圆汤 | 鱼丸100g/芹菜(白茎)15g | 100 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸100g*100=10kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*100=1.5kg | |||||
| 开胃藕片 | 藕100g | 125 | 莲藕(斤) | 藕100g*125=12.5kg | ||
| 爆炒黄白菜 | 大白菜(均值)200g | 75 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*75=15kg | ||
| 洋葱丝干锅土豆片 | 马铃薯100g/猪肉(肥瘦)30g/洋葱50g | 150 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*150=4.5kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱50g*150=7.5kg | |||||
| 热拌牛肉 | 牛腱子150g/芹菜(白茎)15g | 50 | 小牛腱子(斤) | 牛腱子150g*50=7.5kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)15g*50=0.75kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)100g/鸡蛋(均值)60g | 125 | 薄皮青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*125=12.5kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*125=7.5kg | |||||
| 皮蛋瘦肉粥 | 松花蛋(鸭蛋)35g/猪肉(腿)10g/芹菜(白茎)10g/粳米(标一)30g | 50 | 无铅皮蛋(只) | 松花蛋(鸭蛋)35g*50=1.75kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*50=0.5kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)30g*50=1.5kg | |||||
| 酸汤肥牛卷 | 牛肉150g/金针菇130g/千张50g/粉丝30g | 100 | 盒装百香顺雪花肥牛卷(500g) | 牛肉150g*100=15kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇130g*100=13kg | |||||
| 袋装鸿光浪花厚千张(1kg) | 千张50g*100=5kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝30g*100=3kg | |||||
| 酸辣汤 | 香菜5g/豆腐(均值)10g/木耳(干)5g | 100 | 香菜(斤) | 香菜5g*100=0.5kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*100=1kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 粗粮饭双拼(藜麦饭) | 荞麦5g/粳米(标一)100g | 700 | 藜麦(斤) | 荞麦5g*700=3.5kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*700=70kg | |||||
| 时蔬香肠包 | 香肠100g/芝麻籽(白)5g/小麦粉(标准粉)40g | 100 | 箱装郯润原味地道肠(700g*20) | 香肠100g*100=10kg | ||
| 袋装御府泉白芝麻(350g) | 芝麻籽(白)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装新良面包粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)40g*100=4kg | |||||
| 芝士牛肉焖饭 | 腊肉(培根)35g/番茄50g/胡萝卜(红)35g/荞麦35g/奶酪100g/牛肉(肥瘦)80g | 125 | 袋装安大雪花培根(1.5kg) | 腊肉(培根)35g*125=4.375kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*125=6.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)35g*125=4.375kg | |||||
| 袋装御府泉三色藜麦(500g) | 荞麦35g*125=4.375kg | |||||
| 袋装妙可蓝多马苏里拉芝士(3kg) | 奶酪100g*125=12.5kg | |||||
| 冷鲜牛肋条肉(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*125=10kg | |||||
[菜谱]杭实外高中部(智格校区)学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-04 21:30:16



