| 河庄幼食堂学生(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 310 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*310=37.2kg |
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 325 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*325=1.625kg | ||
| 杯装奥利奥迷你小饼干 | 饼干(均值)5g | 325 | 杯装奥利奥迷你小饼干(55g) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 康元香酥条 | 饼干(均值)5g | 325 | 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 午餐 | 山药蒸子排 | 山药20g/猪小排68g | 325 | 光山药(斤) | 山药20g*325=6.5kg | |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排68g*325=22.1kg | |||||
| 胡萝卜西芹玉米丁 | 西芹45g/洋葱6g/胡萝卜(红)7g/玉米(鲜)22g | 325 | 大西芹(斤) | 西芹45g*325=14.625kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱6g*325=1.95kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*325=2.275kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)22g*325=7.15kg | |||||
| 菠菜腐竹汤 | 菠菜18g/腐竹10g | 325 | 菠菜(斤) | 菠菜18g*325=5.85kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹10g*325=3.25kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 325 | 袋装帝王小米糕(280g*10块) | 混糖糕点28g*325=9.1kg | |
| 红富士苹果 | 苹果(均值)150g | 325 | 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)150g*325=48.75kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 百草味芝麻夹心海苔 | 海苔3g | 325 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36g) | 海苔3g*325=0.975kg | ||
| 嘉顿动物饼 | 饼干(均值)5g | 325 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 旺仔小馒头 | 儿童营养饼干5g | 325 | 袋装旺仔小馒头(118g) | 儿童营养饼干5g*325=1.625kg | ||
| 午餐 | 蜜汁翅中 | 鸡翅56g | 325 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅56g*325=18.2kg | |
| 双色菜花 | 白花菜35g/西兰花45g/胡萝卜(红)7g | 325 | 松花菜(斤) | 白花菜35g*325=11.375kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*325=14.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*325=2.275kg | |||||
| 娃娃菜肉丸汤 | 猪肉(里脊)30g/娃娃菜25g | 325 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)30g*325=9.75kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*325=8.125kg | |||||
| 午点 | 番茄牛肉面 | 牛肉(里脊)10g/大白菜(青白口)8g/番茄15g/面条(均值)40g | 325 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*325=3.25kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*325=2.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*325=4.875kg | |||||
| 拉面(斤) | 面条(均值)40g*325=13kg | |||||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄59g | 325 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄59g*325=19.175kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 310 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*310=37.2kg |
| 华味亨葡萄干 | 葡萄干5g | 325 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干5g*325=1.625kg | ||
| 达利园熊字饼 | 饼干(均值)5g | 325 | 袋装达利园熊字饼干(115g) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 康元香酥条 | 饼干(均值)5g | 325 | 康元香酥条(斤) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆55g | 305 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆55g*305=16.775kg | |
| 毛毛菜玉菇汤 | 鸡毛菜20g/平菇5g | 325 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*325=6.5kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇5g*325=1.625kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄30g | 325 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*325=16.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*325=9.75kg | |||||
| 炒肉片 | 猪肉(里脊)55g | 9 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)55g*9=0.495kg | ||
| 葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳75g | 20 | 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳75g*20=1.5kg | ||
| 午点 | 糯米烧麦 | 烧麦30g | 325 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg,30只) | 烧麦30g*325=9.75kg | |
| 香蕉 | 香蕉126g | 325 | 进口香蕉(斤) | 香蕉126g*325=40.95kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 310 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*310=37.2kg |
| 康元小鱼饼 | 饼干(均值)5g | 325 | 康元小鱼饼(斤) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干3g | 325 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干3g*325=0.975kg | ||
| 达利园手指饼 | 饼干(均值)5g | 325 | 袋装达利园手指饼干(115g) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 午餐 | 千张烩肉 | 猪肉(里脊)26g/猪肉(肥瘦)26g/千张27g | 325 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)26g*325=8.45kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)26g*325=8.45kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张27g*325=8.775kg | |||||
| 粉丝包菜 | 粉丝6g/甘蓝75g/胡萝卜(红)7g | 325 | 红薯粉丝(斤) | 粉丝6g*325=1.95kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝75g*325=24.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*325=2.275kg | |||||
| 冬瓜木耳汤 | 木耳(干)1g/冬瓜25g | 325 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*325=0.325kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*325=8.125kg | |||||
| 午点 | 蒸饺 | 饺子(三鲜馅)40g | 325 | 袋装正大食品菌菇三鲜蒸饺(400g) | 饺子(三鲜馅)40g*325=13kg | |
| 新疆库尔勒香梨 | 香梨113g | 325 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨113g*325=36.725kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 早点 | 光明风味酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 325 | 杯装光明风味酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*325=48.75kg |
| 山楂片 | 山楂球5g | 325 | 袋装华味亨山楂片(120g) | 山楂球5g*325=1.625kg | ||
| 格力高菜园小饼 | 饼干(均值)5g | 325 | 袋装格力高菜园小饼干(80g) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 飞机造型饼干 | 饼干(均值)5g | 325 | 豫吉飞机造型饼干(斤) | 饼干(均值)5g*325=1.625kg | ||
| 午餐 | 油爆虾 | 明虾55g | 325 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*325=17.875kg | |
| 南瓜小炒 | 木耳(干)1g/南瓜80g/胡萝卜(红)7g/豆腐干(均值)9g | 325 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*325=0.325kg | ||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜80g*325=26kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*325=2.275kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)9g*325=2.925kg | |||||
| 萝卜牛肉汤 | 白萝卜20g/牛肉(肥瘦)15g | 325 | 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*325=6.5kg | ||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*325=4.875kg | |||||
| 糖醋排骨 | 猪小排68g | 7 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排68g*7=0.476kg | ||
| 午点 | 卡尔顿一口面包 | 面包(均值)40g | 325 | 卡尔顿一口面包(斤) | 面包(均值)40g*325=13kg | |
| 红提 | 红提子葡萄60g | 325 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄60g*325=19.5kg | ||
[菜谱]河庄幼食堂学生(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 16:54:50



