| 理想国幼学生(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早点 | 蒸饺 | 饺子25g | 177 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子25g*177=4.425kg |
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 114 | 袋装儿拾光山核桃仁(250g) | 山核桃(干)5g*114=0.57kg | ||
| 混合果干 | 蔓越莓干3g/蓝莓干3g | 63 | 袋装华味亨蔓越莓干(80g) | 蔓越莓干3g*63=0.189kg | ||
| 袋装华味亨蓝莓干(60g) | 蓝莓干3g*63=0.189kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜30g | 177 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜30g*177=5.31kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g/稻米(均值)50g | 177 | 袋装御府泉燕麦米(450g) | 燕麦片5g*177=0.885kg | |
| 袋装有福地东北盘锦蟹田大米(25kg) | 稻米(均值)50g*177=8.85kg | |||||
| 美式烤猪肋排 | 豆瓣酱1g/猪小排45g/洋葱5g/大蒜2g/辅料制品(通用)1g | 177 | 瓶装李锦记柱候酱(240g) | 豆瓣酱1g*177=0.177kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*177=7.965kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*177=0.885kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*177=0.354kg | |||||
| 瓶装李锦记黑椒汁(230g) | 辅料制品(通用)1g*177=0.177kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 彩椒5g/猪肉(里脊)20g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)20g | 177 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*177=0.885kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*177=3.54kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*177=0.177kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*177=3.54kg | |||||
| 清炒杭白菜 | 大白菜(均值)55g | 177 | 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)55g*177=9.735kg | ||
| 宋嫂鱼羹 | 鳜鱼5g/香菇(干)1g/金针菇10g/冬笋10g | 177 | 桂鱼(斤) | 鳜鱼5g*177=0.885kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)1g*177=0.177kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*177=1.77kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*177=1.77kg | |||||
| 午点 | 佳沛金果 | 中华猕猴桃30g | 177 | 奇异果(斤) | 中华猕猴桃30g*177=5.31kg | |
| 片儿川 | 雪菜5g/春笋5g/面条(均值)30g | 177 | 袋装钱江雪菜(150g) | 雪菜5g*177=0.885kg | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋5g*177=0.885kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)30g*177=5.31kg | |||||
| 健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 177 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*177=17.7kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早点 | 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 114 | 袋装儿拾光山核桃仁(250g) | 山核桃(干)5g*114=0.57kg |
| 混合果干 | 蓝莓干3g/蔓越莓干3g | 63 | 袋装华味亨蓝莓干(60g) | 蓝莓干3g*63=0.189kg | ||
| 袋装华味亨蔓越莓干(80g) | 蔓越莓干3g*63=0.189kg | |||||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)30g | 177 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)30g*177=5.31kg | ||
| 晴王 | 葡萄(均值)30g | 177 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)30g*177=5.31kg | ||
| 午餐 | 匈牙利炖牛肉 | 胡萝卜(红)20g/番茄酱3g/奶油2g/牛肉(里脊)40g/洋葱5g | 177 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*177=3.54kg | |
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱3g*177=0.531kg | |||||
| 盒装雀巢淡奶油(250ml) | 奶油2g*177=0.354kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*177=7.08kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*177=0.885kg | |||||
| 紫米饭 | 稻米(均值)50g/黑米5g | 177 | 袋装有福地东北盘锦蟹田大米(25kg) | 稻米(均值)50g*177=8.85kg | ||
| 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5g*177=0.885kg | |||||
| 菱形丝瓜炒肉 | 猪肉(里脊)10g/丝瓜40g/胡萝卜(红)5g | 177 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*177=1.77kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*177=7.08kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*177=0.885kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 番茄40g/鸡蛋(均值)25g | 177 | 西红柿(斤) | 番茄40g*177=7.08kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*177=4.425kg | |||||
| 蟹味菇老鸭汤 | 鸭(均值)10g/草菇20g | 177 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)10g*177=1.77kg | ||
| 袋装蟹味菇(150g) | 草菇20g*177=3.54kg | |||||
| 午点 | 红美人 | 橙50g | 177 | 红美人(斤) | 橙50g*177=8.85kg | |
| 芝麻球 | 点心糕点(通用)30g | 177 | 袋装千味央厨芝麻球(豆沙馅)(260g) | 点心糕点(通用)30g*177=5.31kg | ||
| 儿童鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 177 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*177=21.24kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 混合果干 | 蓝莓干3g/蔓越莓干3g | 63 | 袋装华味亨蓝莓干(60g) | 蓝莓干3g*63=0.189kg |
| 袋装华味亨蔓越莓干(80g) | 蔓越莓干3g*63=0.189kg | |||||
| 丹麦酥 | 蛋挞30g | 177 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞30g*177=5.31kg | ||
| 盐焗腰果 | 腰果5g | 114 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*114=0.57kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)30g | 177 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*177=5.31kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 玉米(鲜)5g/稻米(均值)50g | 177 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*177=0.885kg | |
| 袋装有福地东北盘锦蟹田大米(25kg) | 稻米(均值)50g*177=8.85kg | |||||
| 西班牙蒜香虾 | 江虾40g/蘑菇(鲜蘑)5g/大蒜5g | 177 | 沼虾(斤) | 江虾40g*177=7.08kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*177=0.885kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*177=0.885kg | |||||
| 台湾卤肉 | 鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)20g/香菇(干)5g/洋葱5g | 177 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*177=3.54kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*177=3.54kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)5g*177=0.885kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*177=0.885kg | |||||
| 蒜蓉广东菜心 | 油菜心55g | 177 | 广东菜心(斤) | 油菜心55g*177=9.735kg | ||
| 哥伦比亚牛肉汤 | 牛肉(里脊)10g/胡萝卜(红)10g/白萝卜10g | 177 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*177=1.77kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*177=1.77kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*177=1.77kg | |||||
| 午点 | 健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 177 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*177=17.7kg | |
| 乐琪果 | 苹果(均值)50g | 177 | 袋装乐琪果(5个) | 苹果(均值)50g*177=8.85kg | ||
| 香蕉煎饼 | 烙饼(标准粉)30g | 177 | 袋装饼同学黄油香蕉硬度风味飞饼(500g) | 烙饼(标准粉)30g*177=5.31kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早点 | 混合果干 | 蓝莓干3g/蔓越莓干3g | 114 | 袋装华味亨蓝莓干(60g) | 蓝莓干3g*114=0.342kg |
| 袋装华味亨蔓越莓干(80g) | 蔓越莓干3g*114=0.342kg | |||||
| 流心蛋卷 | 法式卷饼20g | 177 | 袋装咸蛋黄流心蛋卷(178g) | 法式卷饼20g*177=3.54kg | ||
| 盐焗腰果 | 腰果5g | 63 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*63=0.315kg | ||
| 车厘子 | 车厘子30g | 177 | 车厘子(斤) | 车厘子30g*177=5.31kg | ||
| 午餐 | 意面 | 猪肉(里脊)5g/洋葱5g/通心粉20g/彩椒10g | 177 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*177=0.885kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*177=0.885kg | |||||
| 袋装面世界意大利通心粉(400g) | 通心粉20g*177=3.54kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*177=1.77kg | |||||
| 太阳蛋 | 鹌鹑蛋10g/猪肉(肥瘦)10g | 177 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋10g*177=1.77kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*177=1.77kg | |||||
| 烤肠 | 香肠10g | 177 | 袋装海霸王一口香肠(原味)(120g) | 香肠10g*177=1.77kg | ||
| 猎人鸡翅 | 胡萝卜(红)20g/鸡翅30g/蘑菇(鲜蘑)20g | 177 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*177=3.54kg | ||
| 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅30g*177=5.31kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*177=3.54kg | |||||
| 双色西兰花 | 西兰花50g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 177 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*177=8.85kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*177=0.885kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)5g*177=0.885kg | |||||
| 薯条 | 薯条10g | 177 | 袋装凯达1/4冷冻薯条(2kg) | 薯条10g*177=1.77kg | ||
| 橙汁 | 果汁100g | 177 | 箱装农夫山泉NFC橙汁(300ml*24) | 果汁100g*177=17.7kg | ||
| 午点 | 纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 177 | 蛋糕胚(个) | 蛋糕(均值)30g*177=5.31kg | |
| 椰奶 | 牛乳(均值)125g | 177 | 盒装隔壁刘奶奶耶耶水牛椰子牛乳(125ml) | 牛乳(均值)125g*177=22.125kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓25g | 177 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓25g*177=4.425kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 早点 | 混合果干 | 蓝莓干3g/蔓越莓干3g | 63 | 袋装华味亨蓝莓干(60g) | 蓝莓干3g*63=0.189kg |
| 袋装华味亨蔓越莓干(80g) | 蔓越莓干3g*63=0.189kg | |||||
| 盐焗腰果 | 腰果5g | 114 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*114=0.57kg | ||
| 蓝莓乳果卷 | 蛋糕(均值)30g | 177 | 盒装安米蓝莓乳果卷(150g) | 蛋糕(均值)30g*177=5.31kg | ||
| 草莓 | 草莓40g | 177 | 草莓(斤) | 草莓40g*177=7.08kg | ||
| 午餐 | 土耳其烤肉 | 猪肉(肥瘦)40g | 177 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*177=7.08kg | |
| 番茄金针菇嫩豆腐 | 金针菇10g/番茄25g/豆腐(均值)30g | 177 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*177=1.77kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*177=4.425kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*177=5.31kg | |||||
| 海苔饭 | 稻米(均值)50g/海苔1g | 177 | 袋装有福地东北盘锦蟹田大米(25kg) | 稻米(均值)50g*177=8.85kg | ||
| 袋装盛源来海苔碎(260g) | 海苔1g*177=0.177kg | |||||
| 莴笋炒虾仁 | 虾仁肉20g/莴笋30g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)5g | 177 | 袋装冲浪青虾仁(450g) | 虾仁肉20g*177=3.54kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*177=5.31kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*177=0.885kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)5g*177=0.885kg | |||||
| 羊肉粉丝汤 | 粉丝10g/羊肉(肥瘦)5g/千张15g | 177 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*177=1.77kg | ||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)5g*177=0.885kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张15g*177=2.655kg | |||||
| 午点 | 健能酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 177 | 盒装光明儿童健能酸牛奶(100ml) | 酸奶(均值)100g*177=17.7kg | |
| 皇帝蕉 | 香蕉100g | 177 | 帝王蕉(斤) | 香蕉100g*177=17.7kg | ||
| 牛角包 | 面包(均值)30g | 177 | 袋装立高大佬强牛角包(原味20#)(288g,16个) | 面包(均值)30g*177=5.31kg | ||
[菜谱]理想国幼学生(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 16:52:17



