| 钱塘星海幼学生(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早点 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 趣多多曲奇饼干 | 曲奇饼10g | 310 | 盒装趣多多香脆曲奇浓浓巧克力味(340g) | 曲奇饼10g*310=3.1kg | ||
| 胡萝卜西兰花 | 木耳(干)2g/西兰花40g/胡萝卜(红)20g | 310 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*310=0.62kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*310=12.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*310=6.2kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)5g/虾皮5g | 310 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮5g*310=1.55kg | |||||
| 五丰猪猪包 | 馒头(均值)40g | 310 | 袋装五丰果蔬猪猪包(270g) | 馒头(均值)40g*310=12.4kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉100g | 310 | 进口香蕉(斤) | 香蕉100g*310=31kg | ||
| 红烧翅根 | 鸡翅100g | 310 | 袋装大成鸡翅根(1kg) | 鸡翅100g*310=31kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早点 | 盒装新希望纸杯成长记忆风味酸牛奶160 | 酸奶(均值)160g | 310 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*310=49.6kg |
| 果蔬小馒头 | 馒头(均值)10g | 310 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 黄豆炖排骨 | 猪小排40g/黄豆5g | 310 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*310=12.4kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆5g*310=1.55kg | |||||
| 番茄炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄35g | 310 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*310=15.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*310=10.85kg | |||||
| 青菜粉丝汤 | 大白菜(青白口)20g/粉丝20g | 310 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*310=6.2kg | ||
| 袋装红薯粉丝(5kg) | 粉丝20g*310=6.2kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 310 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*310=24.8kg | ||
| 桂圆 | 桂圆40g | 310 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*310=12.4kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇20g/大白菜(青白口)70g | 310 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*310=6.2kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*310=21.7kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 百草味薄脆饼干 | 饼干(均值)10g | 310 | 盒装百草味薄脆饼干(308g) | 饼干(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 牛肉面 | 胡萝卜(红)10g/牛腱子20g/豆腐干(香干)30g/牛肉(肥瘦)40g/面条(均值)80g/香菇15g/大白菜(青白口)20g/番茄20g | 310 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | ||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子20g*310=6.2kg | |||||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)30g*310=9.3kg | |||||
| 牛筒骨(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*310=12.4kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)80g*310=24.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*310=4.65kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*310=6.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*310=6.2kg | |||||
| 小香薯 | 甘薯(红心)40g | 310 | 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)40g*310=12.4kg | ||
| 红提 | 红提子葡萄45g | 310 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄45g*310=13.95kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早点 | 盒装新希望纸杯成长记忆风味酸牛奶160 | 酸奶(均值)160g | 310 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*310=49.6kg |
| 趣多多曲奇饼干 | 曲奇饼10g | 310 | 盒装趣多多香脆曲奇浓浓巧克力味(340g) | 曲奇饼10g*310=3.1kg | ||
| 箱装沃隆每日坚果 | 杏仁8g | 310 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁8g*310=2.48kg | ||
| 白切鸡 | 鸡(土鸡,家养)45g | 310 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)45g*310=13.95kg | ||
| 韭菜炒豆芽 | 彩椒8g/猪肉(腿)10g/韭菜10g/黄豆芽40g | 310 | 红圆椒(斤) | 彩椒8g*310=2.48kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*310=3.1kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜10g*310=3.1kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*310=12.4kg | |||||
| 香浓白菜汤 | 豆腐(南)8g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(腿)5g/大白菜(均值)15g | 310 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)8g*310=2.48kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*310=4.65kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*310=1.55kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*310=4.65kg | |||||
| 小米糕 | 混糖糕点45g | 310 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点45g*310=13.95kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g/苹果(均值)100g/苹果(均值)110g/苹果(均值)110g | 310 | 阿克苏苹果(斤) | 苹果(均值)100g*310=31kg | ||
| 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)100g*310=31kg | |||||
| 阿克苏苹果(斤) | 苹果(均值)110g*310=34.1kg | |||||
| 红富士苹果(斤) | 苹果(均值)110g*310=34.1kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 早点 | 杯装新希望儿童纸杯鲜奶160 | 牛乳(均值)160g | 310 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg |
| 果蔬小馒头 | 馒头(均值)10g | 310 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 箱装沃隆每日坚果 | 杏仁8g | 310 | 箱装沃隆每日坚果(25g*30) | 杏仁8g*310=2.48kg | ||
| 香酥鱼排 | 鱼排80g | 310 | 袋装大成鳕鱼排(1.3kg) | 鱼排80g*310=24.8kg | ||
| 肉片炒西葫芦 | 西葫芦45g/胡萝卜(红)10g/猪肉(腿)15g | 310 | 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*310=13.95kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*310=4.65kg | |||||
| 海带黄豆筒骨汤 | 猪肉(腿)25g/海带(浸)8g/黄豆8g | 310 | 猪筒骨(斤) | 猪肉(腿)25g*310=7.75kg | ||
| 海带片(斤) | 海带(浸)8g*310=2.48kg | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆8g*310=2.48kg | |||||
| 八宝饭 | 花生仁(炒)2g/黑米5g/核桃(干)2g/枣(干)2g/赤小豆5g/薏米0.5g/莲子(干)0.5g/小米5g | 310 | 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)2g*310=0.62kg | ||
| 袋装嘉膳黑米(500g) | 黑米5g*310=1.55kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)2g*310=0.62kg | |||||
| 袋装无核红枣(500g) | 枣(干)2g*310=0.62kg | |||||
| 袋装嘉膳红豆(500g) | 赤小豆5g*310=1.55kg | |||||
| 袋装嘉膳薏米仁(500g) | 薏米0.5g*310=0.155kg | |||||
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)0.5g*310=0.155kg | |||||
| 袋装嘉膳小米(500g) | 小米5g*310=1.55kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)50g | 310 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)50g*310=15.5kg | ||
| 青椒肉丝 | 猪肉(腿)35g/甜椒20g/豆腐干(香干)15g | 310 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*310=10.85kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*310=6.2kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*310=4.65kg | |||||
[菜谱]钱塘星海幼学生(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 16:21:11



