| 文海中学学生食堂(2025-12-25至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-25 星期四 | 早餐 | 菜包 | 荠菜40g | 100 | 荠菜(斤) | 荠菜40g*100=4kg |
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)35g | 100 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*100=3.5kg | ||
| 馄饨 | 馄饨皮10g/猪肉(肥瘦)15g | 100 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮10g*100=1kg | ||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*100=1.5kg | |||||
| 午餐 | 蒜香排骨 | 猪小排7.2g/猪大排107.2g/辣椒(红,尖,干)2.2g | 700 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排7.2g*700=5.04kg | |
| 热鲜猪杂排(斤) | 猪大排107.2g*700=75.04kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)2.2g*700=1.54kg | |||||
| 清炖牛尾巴 | 牛肉35.8g/白萝卜35.8g | 700 | 牛尾巴(斤) | 牛肉35.8g*700=25.06kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35.8g*700=25.06kg | |||||
| 脆皮烤鸭 | 北京烤鸭182.2g | 700 | 箱装浙食界脆皮烤鸭(8.5kg) | 北京烤鸭182.2g*700=127.54kg | ||
| 麻辣水煮鱼 | 千张7.2g/巴沙鱼柳71.5g/鸭血(白鸭)12.5g/大白菜(均值)42.9g | 700 | 厚千张(斤) | 千张7.2g*700=5.04kg | ||
| 箱装渔发巴沙鱼(10kg) | 巴沙鱼柳71.5g*700=50.05kg | |||||
| 盒装开润鸭血(435g) | 鸭血(白鸭)12.5g*700=8.75kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)42.9g*700=30.03kg | |||||
| 宫爆肉丁 | 辣椒(红,尖,干)57.2g/豆腐干(均值)22.2g/猪肉(腿)42.9g/花生仁(炒)7.2g/茭白21.5g/辣椒(红,小)10.8g | 700 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)57.2g*700=40.04kg | ||
| 龙游干(斤) | 豆腐干(均值)22.2g*700=15.54kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)42.9g*700=30.03kg | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)7.2g*700=5.04kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白21.5g*700=15.05kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10.8g*700=7.56kg | |||||
| 包心菜炒粉丝 | 甘蓝35.8g/粉丝50g | 700 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝35.8g*700=25.06kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝50g*700=35kg | |||||
| 山药肉片 | 山药57.2g/猪肉(瘦)10.9g/木耳(干)1.5g | 700 | 去皮山药(斤) | 山药57.2g*700=40.04kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(瘦)10.9g*700=7.63kg | |||||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)1.5g*700=1.05kg | |||||
| 茄子炒年糕 | 年糕7.2g/茄子(均值)107.2g | 700 | 年糕(切片)(斤) | 年糕7.2g*700=5.04kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)107.2g*700=75.04kg | |||||
| 莴笋炒蛋 | 莴笋57.2g/鸡蛋(均值)33.6g | 700 | 莴笋肉(斤) | 莴笋57.2g*700=40.04kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)33.6g*700=23.52kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)85.8g | 700 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85.8g*700=60.06kg | ||
| 汤圆 | 黑芝麻汤圆17.2g | 700 | 箱装五丰黑芝麻汤圆(500g*12) | 黑芝麻汤圆17.2g*700=12.04kg | ||
| 冬瓜排骨汤 | 冬瓜21.5g | 700 | 冬瓜(斤) | 冬瓜21.5g*700=15.05kg | ||
| 杨枝甘露 | 酸奶(均值)180g | 960 | 袋装新希望杨枝甘露味风味酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*960=172.8kg | ||
| 烤肠鸡蛋面 | 牛肉7.2g/香菜2.2g/青蒜2.2g/面条(均值)78.6g | 700 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉7.2g*700=5.04kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜2.2g*700=1.54kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜2.2g*700=1.54kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)78.6g*700=55.02kg | |||||
| 晚餐 | 珍珠肉丸 | 枸杞子0.4g/猪肉(肥瘦)58.4g | 600 | 袋装旭彤红宁夏枸杞(100g) | 枸杞子0.4g*600=0.24kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)58.4g*600=35.04kg | |||||
| 板栗烧肉 | 猪肉(肥瘦)42.9g/栗子(鲜)16.7g | 600 | 热鲜猪肉中方五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42.9g*600=25.74kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)16.7g*600=10.02kg | |||||
| 五彩虾仁 | 甜椒(脱水)2.5g/青豆40g/玉米(鲜)40g/虾仁肉50g/鸡蛋(均值)39.2g | 600 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2.5g*600=1.5kg | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆40g*600=24kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)40g*600=24kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉50g*600=30kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)39.2g*600=23.52kg | |||||
| 尖椒炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)41.7g/洋葱33.4g | 600 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)41.7g*600=25.02kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱33.4g*600=20.04kg | |||||
| 奥尔良鸡翅 | 芝麻籽(黑)1.7g/鸡翅133.4g | 600 | 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)1.7g*600=1.02kg | ||
| 箱装大成鸡翅中(1kg*10包,约22个每包) | 鸡翅133.4g*600=80.04kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)83.4g | 600 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)83.4g*600=50.04kg | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)93.4g | 600 | 箱装鸿光浪花水豆腐(8kg) | 豆腐(均值)93.4g*600=56.04kg | ||
| 长瓜肉片 | 葫芦66.7g | 600 | 长瓜(斤) | 葫芦66.7g*600=40.02kg | ||
| 蒸蜜薯 | 甘薯(红心)100g | 600 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*600=60kg | ||
| 肉末水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)78.4g | 600 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)78.4g*600=47.04kg | ||
| 海苔肉丝黑米饭 | 生菜(叶用莴苣)12.6g/黑米83.4g/辅料制品(通用)11.7g | 600 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)12.6g*600=7.56kg | ||
| 黑米(斤) | 黑米83.4g*600=50.04kg | |||||
| 袋装味斯美海苔酥脆松(2kg) | 辅料制品(通用)11.7g*600=7.02kg | |||||
| 橘子 | 柑桔(均值)83.4g | 600 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)83.4g*600=50.04kg | ||
| 肉丝鸡蛋炒面 | 小白菜25g/面条(均值)41.7g | 600 | 小青菜(斤) | 小白菜25g*600=15kg | ||
| 黄面(碱面)(斤) | 面条(均值)41.7g*600=25.02kg | |||||
[菜谱]文海中学学生食堂(2025-12-25至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 15:47:43



