| 潮悦幼儿园学生(2025-12-24至2025-12-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 光明鲜牛奶 | 牛乳(均值)120g | 375 | 杯装光明鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*375=45kg |
| 数字字母造型饼干 | 饼干(均值)9g | 375 | 豫吉数字饼干(斤) | 饼干(均值)9g*375=3.375kg | ||
| 午餐 | 煲仔饭 | 青豆5g/玉米(鲜)5g/糯米(均值)15g/火腿3g/腊肠9g | 375 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*375=1.875kg | |
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*375=1.875kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)15g*375=5.625kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿3g*375=1.125kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠9g*375=3.375kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)42g/猪肉(肥瘦)12g | 375 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42g*375=15.75kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*375=4.5kg | |||||
| 毛毛菜炒菌菇 | 香菇(干)2g/蘑菇(鲜蘑)6g/鸡毛菜72g | 375 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*375=0.75kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*375=2.25kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜72g*375=27kg | |||||
| 开胃罗宋汤 | 番茄6g/豆腐(均值)8g/马铃薯3g | 375 | 西红柿(斤) | 番茄6g*375=2.25kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)8g*375=3kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯3g*375=1.125kg | |||||
| 配料(小葱、生姜、大蒜、胡萝卜、黑木耳) | 胡萝卜(红)6.6g/木耳(干)0.6g/姜0.65g/小葱1.97g/大蒜0.65g | 375 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*375=2.475kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)0.6g*375=0.225kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.65g*375=0.24375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.97g*375=0.73875kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.65g*375=0.24375kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 枣(干)6g/八宝粥28g/红糖10g/莲子(干)7g/花生仁(生)3g | 375 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)6g*375=2.25kg | |
| 八宝米(斤) | 八宝粥28g*375=10.5kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖10g*375=3.75kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)7g*375=2.625kg | |||||
| 生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)3g*375=1.125kg | |||||
| 人参果 | 人参果81g | 375 | 人参果(斤) | 人参果81g*375=30.375kg | ||
[菜谱]潮悦幼儿园学生(2025-12-24至2025-12-24)
发布时间: 2025-12-24 15:46:16



