| 景苑中学食堂学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 香辣鸡翅根 | 菜籽油3g/鸡翅200g | 650 | 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油3g*650=1.95kg |
| 箱装学子膳香辣翅根(2.5kg*4,50只每包) | 鸡翅200g*650=130kg | |||||
| 醋溜排骨 | 猪小排50g/味精1g/醋(均值)2g/菜籽油3g | 650 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*650=32.5kg | ||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 箱装双鱼米醋(250ml*60) | 醋(均值)2g*650=1.3kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油3g*650=1.95kg | |||||
| 蒜苗回锅肉 | 猪肉(肥瘦)30g/蒜苗20g/酱油(均值)2g/菜籽油2g | 650 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*650=19.5kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*650=13kg | |||||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)2g*650=1.3kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 菜籽油5g/鸡蛋(均值)100g/番茄120g/味精2g | 650 | 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油5g*650=3.25kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)100g*650=65kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*650=78kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | |||||
| 黄瓜肉片 | 味精1g/精盐1g/菜籽油2g/猪肉(腿)20g/黄瓜80g | 650 | 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | ||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐1g*650=0.65kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*650=13kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*650=52kg | |||||
| 香菇青菜 | 味精2g/精盐2g/香菇10g/大白菜(青白口)80g/豆腐皮8g | 650 | 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | ||
| 箱装精制岩盐(350g*48) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*650=6.5kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*650=52kg | |||||
| 蛋白肉(斤) | 豆腐皮8g*650=5.2kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 味精1g/精盐1g/酱油(均值)1g/猪肉(肥瘦)10g/冬瓜90g | 650 | 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | ||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐1g*650=0.65kg | |||||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)1g*650=0.65kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*650=6.5kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜90g*650=58.5kg | |||||
| 扬州炒饭 | 鸡柳20g/鸡蛋(均值)20g/青豆10g/粳米(标一)50g | 150 | 箱装川香鸡柳(200串*20) | 鸡柳20g*150=3kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 箱装新递青豆(10kg) | 青豆10g*150=1.5kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*150=7.5kg | |||||
| 炒米粉 | 甘蓝10g/籼米粉(干,细)80g/酱油(均值)1g/菜籽油4g/鸡蛋(均值)10g | 150 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*150=1.5kg | ||
| 湿粉干(细)(斤) | 籼米粉(干,细)80g*150=12kg | |||||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)1g*150=0.15kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油4g*150=0.6kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)100g | 1687 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1687=168.7kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆5g/白砂糖2g/枣(干)10g/银耳(干)10g | 1687 | 红豆(斤) | 赤小豆5g*1687=8.435kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1687=3.374kg | |||||
| 红枣片(斤) | 枣(干)10g*1687=16.87kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*1687=16.87kg | |||||
| 晚餐 | 麻辣肉肠 | 大肉肠100g/小葱3g | 700 | 袋装名佑名佑烤肉肠(50根) | 大肉肠100g*700=70kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*700=2.1kg | |||||
| 茶树菇烧鸭 | 蘑菇(干)15g/甜椒(脱水)5g/辣椒(青,尖)5g/鸭腿120g/辣椒(红,小)10g | 650 | 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)15g*650=9.75kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*650=3.25kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*650=3.25kg | |||||
| 箱装六和鸭边腿(9.5kg) | 鸭腿120g*650=78kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*650=6.5kg | |||||
| 洋葱牛柳 | 精盐2g/菜籽油2g/牛肉(里脊)100g/洋葱20g/味精1g | 650 | 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐2g*650=1.3kg | ||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*650=65kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*650=13kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 豇豆炒肉丝 | 味精2g/精盐2g/猪肉(腿)10g/大蒜5g/豇豆80g | 600 | 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*600=1.2kg | ||
| 箱装雪涛加碘精制盐(500g*40) | 精盐2g*600=1.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*600=6kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*600=3kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*600=48kg | |||||
| 炒三丝 | 茭白20g/辣椒(青,尖)5g/胡萝卜(红)20g/豆腐干(均值)10g/猪肉(腿)10g | 600 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*600=12kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*600=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*600=12kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*600=6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*600=6kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 大白菜(均值)100g/辣椒(红,小)2g/油豆腐15g | 600 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*600=60kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*600=1.2kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐15g*600=9kg | |||||
| 蒜泥海带丝 | 海带80g/大蒜2g/味精1g/精盐2g | 600 | 海带丝(斤) | 海带80g*600=48kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*600=1.2kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*600=0.6kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐2g*600=1.2kg | |||||
| 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)20g/青豆10g/粳米(标一)50g/鸡柳20g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | ||
| 箱装新递青豆(10kg) | 青豆10g*100=1kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*100=5kg | |||||
| 箱装川香鸡柳(200串*20) | 鸡柳20g*100=2kg | |||||
| 炒面 | 鸡蛋(均值)20g/方腿20g/甘蓝10g/黄豆芽10g/面条(均值)100g/菜籽油2g | 100 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*100=2kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*100=2kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*100=1kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*100=1kg | |||||
| 油面(斤) | 面条(均值)100g*100=10kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*100=0.2kg | |||||
| 榨菜豆腐汤 | 精盐1g/榨菜2g/鸡蛋(均值)3g/豆腐(均值)5g | 1500 | 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐1g*1500=1.5kg | ||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜2g*1500=3kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)3g*1500=4.5kg | |||||
| 板装鸿光浪花卤水豆腐(7kg) | 豆腐(均值)5g*1500=7.5kg | |||||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 卡兹脆鸡排 | 鸡排60g/胡椒粉1g | 650 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排60g*650=39kg |
| 袋装国良椒盐粉(200g) | 胡椒粉1g*650=0.65kg | |||||
| 大盘鸡 | 鸡腿100g/辣椒(青,尖)10g/味精1g/马铃薯20g/精盐1g/菜籽油2g | 650 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿100g*650=65kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*650=6.5kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*650=13kg | |||||
| 箱装雪涛加碘精制盐(500g*40) | 精盐1g*650=0.65kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g/茭白15g/精盐3g/酱油(均值)2g/菜籽油3g/白砂糖3g | 650 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*650=78kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*650=9.75kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐3g*650=1.95kg | |||||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)2g*650=1.3kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油3g*650=1.95kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*650=1.95kg | |||||
| 芹菜香干肉丝 | 豆腐干(均值)20g/猪肉(腿)15g/芹菜(白茎)40g/辣椒(红,小)2g | 650 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)20g*650=13kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*650=9.75kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)40g*650=26kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*650=1.3kg | |||||
| 金玉满堂 | 胡萝卜(红)20g/味精2g/青豆50g/精盐3g/玉米(鲜)50g/菜籽油5g/方腿20g/猪肉(肥瘦)20g | 650 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*650=13kg | ||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆50g*650=32.5kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐3g*650=1.95kg | |||||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*650=32.5kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油5g*650=3.25kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿20g*650=13kg | |||||
| 箱装安井甜不辣肉条(2.5kg*4) | 猪肉(肥瘦)20g*650=13kg | |||||
| 酱爆菜心 | 油菜心60g/味精2g/豆瓣酱3g/菜籽油5g | 650 | 广东菜心(斤) | 油菜心60g*650=39kg | ||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | |||||
| 盒装六月香豆瓣酱(800g) | 豆瓣酱3g*650=1.95kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油5g*650=3.25kg | |||||
| 肉汁萝卜 | 白萝卜100g/味精1g/酱油(均值)1g/猪肉(肥瘦)5g | 650 | 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*650=65kg | ||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)1g*650=0.65kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*650=3.25kg | |||||
| 咖喱炒饭 | 黄酱2g/粳米(标一)100g | 150 | 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱2g*150=0.3kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*150=15kg | |||||
| 炒年糕 | 绿豆芽10g/酱油(均值)2g/年糕100g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝10g/味精2g/辣椒(红,小)5g/精盐2g | 150 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*150=1.5kg | ||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)2g*150=0.3kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*150=15kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*150=1.5kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*150=1.5kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*150=0.3kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*150=0.75kg | |||||
| 箱装精制岩盐(350g*48) | 精盐2g*150=0.3kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)100g | 1700 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1700=170kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆5g/黄豆4g/白砂糖2g/枣(干)2g | 1700 | 绿豆(斤) | 绿豆5g*1700=8.5kg | ||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆4g*1700=6.8kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1700=3.4kg | |||||
| 红枣片(斤) | 枣(干)2g*1700=3.4kg | |||||
| 晚餐 | 香酥鸭翅根 | 精盐1g/味精1g/菜籽油2g/鸭翅80g | 600 | 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐1g*600=0.6kg | |
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*600=0.6kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*600=1.2kg | |||||
| 箱装泉道鸭翅根(10kg) | 鸭翅80g*600=48kg | |||||
| 红烧精大排 | 菜籽油2g/猪大排100g/味精1g/酱油(均值)2g | 600 | 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*600=1.2kg | ||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*600=60kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*600=0.6kg | |||||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)2g*600=1.2kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 菜籽油3g/猪肉(腿)10g/白花菜40g/味精2g/精盐3g | 600 | 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油3g*600=1.8kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*600=6kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*600=24kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*600=1.2kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐3g*600=1.8kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋 | 酱油(均值)2g/鸡蛋(均值)80g/猪肉(肥瘦)10g | 600 | 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)2g*600=1.2kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)80g*600=48kg | |||||
| 热鲜5:5猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*600=6kg | |||||
| 包心菜粉丝 | 酱油(均值)2g/甘蓝80g/粉丝20g | 600 | 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)2g*600=1.2kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*600=48kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝20g*600=12kg | |||||
| 三丝豆芽 | 韭菜10g/绿豆芽100g/胡萝卜(红)10g | 600 | 韭菜(斤) | 韭菜10g*600=6kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*600=60kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*600=6kg | |||||
| 咖喱炒饭 | 黄酱2g/粳米(标一)100g | 100 | 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱2g*100=0.2kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*100=10kg | |||||
| 炒年糕 | 甘蓝10g/味精2g/辣椒(红,小)5g/精盐2g/绿豆芽10g/酱油(均值)2g/年糕100g/鸡蛋(均值)10g | 100 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*100=1kg | ||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*100=0.2kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*100=0.5kg | |||||
| 箱装精制岩盐(350g*48) | 精盐2g*100=0.2kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽10g*100=1kg | |||||
| 箱装海天老抽酱油(1.9L*6) | 酱油(均值)2g*100=0.2kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕100g*100=10kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*100=1kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)100g | 1500 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1500=150kg | ||
| 番茄鸡蛋汤 | 味精0.5g/精盐0.5g/鸡蛋(均值)3g/番茄3g | 1500 | 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精0.5g*1500=0.75kg | ||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐0.5g*1500=0.75kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)3g*1500=4.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄3g*1500=4.5kg | |||||
| 西芹目鱼花 | 辣椒(红,小)2g/西芹50g/墨鱼100g/甜椒(脱水)5g/辣椒(青,尖)5g | 600 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*600=1.2kg | ||
| 大西芹(斤) | 西芹50g*600=30kg | |||||
| 目鱼花(斤) | 墨鱼100g*600=60kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)5g*600=3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*600=3kg | |||||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 糯米寸排 | 糯米(均值)20g/猪小排60g/小葱3g | 650 | 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*650=13kg |
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*650=39kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*650=1.95kg | |||||
| 椒盐鸡米花 | 鸡米花120g/胡椒粉1g | 650 | 箱装学子善鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花120g*650=78kg | ||
| 袋装国良白胡椒粉(200g) | 胡椒粉1g*650=0.65kg | |||||
| 杭椒牛柳 | 菜籽油3g/辣椒(红,小)5g/黄酒2g/牛肉(里脊)60g/姜3g/辣椒(青,尖)40g | 650 | 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油3g*650=1.95kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*650=3.25kg | |||||
| 箱装北高峰糯米黄酒清爽式(400ml*40) | 黄酒2g*650=1.3kg | |||||
| 袋装祥泰丰牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)60g*650=39kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*650=1.95kg | |||||
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*650=26kg | |||||
| 榨菜肉丝 | 榨菜30g/猪肉(腿)30g/豆腐干(香干)20g | 650 | 榨菜丝(斤) | 榨菜30g*650=19.5kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*650=19.5kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*650=13kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(腿)20g/蒜苗40g/味精2g/精盐2g/菜籽油2g/黄酒2g | 650 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*650=13kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗40g*650=26kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | |||||
| 箱装湖羊糯米黄酒(400ml*40) | 黄酒2g*650=1.3kg | |||||
| 香菇青菜 | 大白菜(青白口)80g/豆腐皮8g/味精2g/精盐2g/香菇10g | 650 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*650=52kg | ||
| 蛋白肉(斤) | 豆腐皮8g*650=5.2kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | |||||
| 箱装精制岩盐(350g*48) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*650=6.5kg | |||||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦70g/胡萝卜(红)10g/味精1g/精盐2g/菜籽油2g/木耳(干)2g | 650 | 西葫芦(斤) | 西葫芦70g*650=45.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*650=6.5kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*650=1.3kg | |||||
| 汤水饺 | 小白菜10g/饺子(猪肉白菜馅)150g/虾皮5g/鸡蛋(均值)50g | 150 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | ||
| 箱装安井灌汤水饺(500g*20) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*150=22.5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*150=0.75kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 雪菜炒饭 | 青豆10g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)50g/腌雪里红5g/鸡蛋(均值)20g | 150 | 鲜冻青豆(斤) | 青豆10g*150=1.5kg | ||
| 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*150=1.5kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红5g*150=0.75kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 银耳红枣汤 | 枣(干)2g/银耳(干)5g/绿豆10g/白砂糖2g | 1700 | 红枣片(斤) | 枣(干)2g*1700=3.4kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)5g*1700=8.5kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆10g*1700=17kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1700=3.4kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)100g | 1700 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)100g*1700=170kg | ||
| 晚餐 | 土豆鸡块 | 菜籽油2g/鸡腿60g/马铃薯20g/味精1g/精盐2g | 650 | 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | |
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿60g*650=39kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*650=13kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 箱装雪涛加碘精制盐(500g*40) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 家乡狮子头 | 淀粉(马铃薯)5g/味精1g/精盐1g/辣椒(红,小)5g/肉丸150g/彩椒3g | 650 | 袋装生粉(50斤) | 淀粉(马铃薯)5g*650=3.25kg | ||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 箱装雪涛精制矿盐(500g*40) | 精盐1g*650=0.65kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*650=3.25kg | |||||
| 箱装臻享受新四喜丸子(2kg*4) | 肉丸150g*650=97.5kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒3g*650=1.95kg | |||||
| 蚝油肉片 | 菜籽油2g/牛肉(里脊)100g/洋葱20g/辣椒(红,小)5g/西芹10g/味精1g | 650 | 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | ||
| 箱装蚝油肉片(蚝油牛肉味15kg) | 牛肉(里脊)100g*650=65kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*650=13kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*650=3.25kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹10g*650=6.5kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 肉末茄子 | 菜籽油2g/猪肉(肥瘦)15g/蒜苗60g/味精2g/精盐2g | 650 | 桶装金龙鱼营养菜籽油(5L) | 菜籽油2g*650=1.3kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*650=9.75kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗60g*650=39kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 长瓜肉片 | 精盐1g/猪肉(腿)20g/葫芦70g/笋干5g/味精2g | 650 | 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐1g*650=0.65kg | ||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*650=13kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦70g*650=45.5kg | |||||
| 淡笋干(普通)(斤) | 笋干5g*650=3.25kg | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*650=1.3kg | |||||
| 莴笋藕片 | 味精1g/精盐2g/藕70g/莴笋20g | 650 | 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | ||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕70g*650=45.5kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*650=13kg | |||||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜80g/味精1g/精盐2g/大蒜2g | 650 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜80g*650=52kg | ||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精1g*650=0.65kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐2g*650=1.3kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*650=1.3kg | |||||
| 汤水饺 | 小白菜10g/饺子(猪肉白菜馅)150g/虾皮5g/鸡蛋(均值)50g | 150 | 小青菜(斤) | 小白菜10g*150=1.5kg | ||
| 箱装安井灌汤水饺(500g*20) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*150=22.5kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*150=0.75kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)50g*150=7.5kg | |||||
| 雪菜炒饭 | 玉米(鲜)10g/粳米(标一)50g/腌雪里红5g/鸡蛋(均值)20g/青豆10g | 150 | 鲜冻玉米(斤) | 玉米(鲜)10g*150=1.5kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*150=7.5kg | |||||
| 箱装紫云堂雪菜王(150g*50) | 腌雪里红5g*150=0.75kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*150=3kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆10g*150=1.5kg | |||||
| 榨菜豆腐汤 | 榨菜2g/鸡蛋(均值)3g/豆腐(均值)5g/精盐1g | 1500 | 榨菜丝(斤) | 榨菜2g*1500=3kg | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)3g*1500=4.5kg | |||||
| 板装鸿光浪花卤水豆腐(7kg) | 豆腐(均值)5g*1500=7.5kg | |||||
| 箱装雪涛细盐(400g*50) | 精盐1g*1500=1.5kg | |||||
