| 义蓬二幼学生(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 早点 | 新希望橙彩杯 | 牛乳(均值)125g | 324 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*324=40.5kg |
| 午餐 | 酸甜狮子头 | 猪肉(腿)46g/猪肉(肥瘦)12g/番茄酱6g | 324 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)46g*324=14.904kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*324=3.888kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱6g*324=1.944kg | |||||
| 花菜烩豆干 | 猪肉(里脊)6g/白花菜58g/西兰花3g/胡萝卜(红)6g/豆腐干(均值)9g | 324 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*324=1.944kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜58g*324=18.792kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花3g*324=0.972kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*324=1.944kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)9g*324=2.916kg | |||||
| 骨头裙带菜汤 | 猪骨15g/裙带菜1g/枸杞子2g/木耳(干)1g | 324 | 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨15g*324=4.86kg | ||
| 袋装藻芝恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜1g*324=0.324kg | |||||
| 袋装绿葆枸杞子(100g) | 枸杞子2g*324=0.648kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*324=0.324kg | |||||
| 十碗头1 | 白萝卜58g/猪肉(肥瘦)150g | 128 | 白萝卜(斤) | 白萝卜58g*128=7.424kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*128=19.2kg | |||||
| 午点 | 春见 | 柑桔(均值)77g | 324 | 春见(斤) | 柑桔(均值)77g*324=24.948kg | |
| 香蕉包 | 馒头(均值)30g | 324 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*324=9.72kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 早点 | 新希望橙彩杯 | 牛乳(均值)125g | 324 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*324=40.5kg |
| 光明益生菌酸奶 | 酸奶(均值)125g | 10 | 杯装光明益生菌风味发酵乳(原味)(125g) | 酸奶(均值)125g*10=1.25kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 胡萝卜(红)5g/青豆10g/玉米(鲜)10g/火腿肠7g/鸡蛋(均值)7g | 194 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*194=0.97kg | |
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*194=1.94kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)10g*194=1.94kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠7g*194=1.358kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*194=1.358kg | |||||
| 蜜汁鸡中 | 鸡翅50g | 194 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*194=9.7kg | ||
| 菜根白虾菌菇汤 | 海虾10g/金针菇15g/香椿2g | 194 | 白虾(斤) | 海虾10g*194=1.94kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*194=2.91kg | |||||
| 菜枝头(斤) | 香椿2g*194=0.388kg | |||||
| 十碗头2 | 鸡(均值)46g/腌雪里红18g/大白菜(均值)39g/汤圆40g/白花菜23g/猪小排50g/榨菜7g/韭黄11g/倒笃菜3g/茭白7g/猪肉(腿)27g/胡萝卜(红)17g/河虾6g/巴沙鱼柳54g/毛笋31g/猪肉(里脊)19g/白萝卜31g/鱼片干23g/猪皮15g/冬笋62g/香菇(干)2g/豆腐干(均值)7g/鸭肫31g/鱼丸20g/芹菜(白茎)31g/蘑菇(鲜蘑)8g | 128 | 冼鸡(斤) | 鸡(均值)46g*128=5.888kg | ||
| 袋装三丰美味雪菜(150g) | 腌雪里红18g*128=2.304kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)39g*128=4.992kg | |||||
| 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆40g*128=5.12kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜23g*128=2.944kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*128=6.4kg | |||||
| 五香榨菜(斤) | 榨菜7g*128=0.896kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄11g*128=1.408kg | |||||
| 倒笃菜(斤) | 倒笃菜3g*128=0.384kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白7g*128=0.896kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)27g*128=3.456kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*128=2.176kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾6g*128=0.768kg | |||||
| 巴沙鱼(斤) | 巴沙鱼柳54g*128=6.912kg | |||||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋31g*128=3.968kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)19g*128=2.432kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜31g*128=3.968kg | |||||
| 无头大白鲞(斤) | 鱼片干23g*128=2.944kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮15g*128=1.92kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋62g*128=7.936kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)2g*128=0.256kg | |||||
| 袋装祖名薄豆腐干(1kg) | 豆腐干(均值)7g*128=0.896kg | |||||
| 鲜鸭肫(斤) | 鸭肫31g*128=3.968kg | |||||
| 新鲜鱼丸(个) | 鱼丸20g*128=2.56kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)31g*128=3.968kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*128=1.024kg | |||||
| 午点 | 玉林苹果 | 苹果(均值)69g | 324 | 玉林苹果(斤) | 苹果(均值)69g*324=22.356kg | |
| 金牛角 | 法式牛角面包21g | 324 | 袋装杏花楼金牛角(125g) | 法式牛角面包21g*324=6.804kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 早点 | 新希望橙彩杯 | 牛乳(均值)125g | 324 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*324=40.5kg |
| 光明益生菌酸奶 | 酸奶(均值)125g | 10 | 杯装光明益生菌风味发酵乳(原味)(125g) | 酸奶(均值)125g*10=1.25kg | ||
| 午餐 | 肉烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋43g/猪肉(腿)37g/猪肉(肥瘦)15g | 324 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋43g*324=13.932kg | |
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)37g*324=11.988kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*324=4.86kg | |||||
| 山药烩木耳 | 莴笋15g/胡萝卜(红)9g/木耳(干)2g/山药46g | 324 | 莴苣笋(斤) | 莴笋15g*324=4.86kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*324=2.916kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*324=0.648kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药46g*324=14.904kg | |||||
| 青菜虾滑汤 | 虾仁肉9g/大白菜(青白口)12g | 324 | 袋装安井虾滑(150g) | 虾仁肉9g*324=2.916kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)12g*324=3.888kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉69g | 324 | 进口香蕉(斤) | 香蕉69g*324=22.356kg | |
| 泡吧冰淇淋蛋糕 | 蛋糕(均值)31g | 324 | 箱装泡吧冰淇淋蛋糕(2.5kg) | 蛋糕(均值)31g*324=10.044kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 早点 | 新希望橙彩杯 | 牛乳(均值)125g | 324 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*324=40.5kg |
| 午餐 | 油爆虾 | 明虾54g | 324 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾54g*324=17.496kg | |
| 牛肉粉丝煲 | 青豆6g/粉丝9g/玉米(鲜)6g/牛腱子12g/胡萝卜(红)4g/豆腐干(均值)6g | 324 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆6g*324=1.944kg | ||
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝9g*324=2.916kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)6g*324=1.944kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子12g*324=3.888kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*324=1.296kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)6g*324=1.944kg | |||||
| 冬瓜咸肉汤 | 咸肉6g/冬瓜27g | 324 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉6g*324=1.944kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜27g*324=8.748kg | |||||
| 午点 | 橙子 | 橙64g | 324 | 橙子(斤) | 橙64g*324=20.736kg | |
| 蜜方鲜蛋糕 | 蛋糕(均值)25g | 320 | 箱装麦吉士蜜方鲜蛋糕(2kg ) | 蛋糕(均值)25g*320=8kg | ||
| 黑糯米糕 | 混糖糕点30g | 4 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g) | 混糖糕点30g*4=0.12kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 早点 | 新希望橙彩杯 | 牛乳(均值)125g | 324 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*324=40.5kg |
| 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排54g/菠萝34g | 324 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排54g*324=17.496kg | |
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝34g*324=11.016kg | |||||
| 八宝豆腐 | 火腿3g/香菇(干)1g/虾仁肉9g/冬笋12g/鸡胸脯肉9g/豆腐(南)43g/青豆3g | 324 | 火腿肉(斤) | 火腿3g*324=0.972kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)1g*324=0.324kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉9g*324=2.916kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋12g*324=3.888kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉9g*324=2.916kg | |||||
| 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)43g*324=13.932kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆3g*324=0.972kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)9g/菠菜12g | 324 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*324=2.916kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜12g*324=3.888kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆54g | 324 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆54g*324=17.496kg | |
| 小香薯 | 甘薯(红心)61g | 324 | 天目小香薯(斤) | 甘薯(红心)61g*324=19.764kg | ||
[菜谱]义蓬二幼学生(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 15:39:29



