| 文海小学学生(2025-12-25至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 红烧肉烧土豆套餐 | 大白菜(均值)139.5g/辣椒(青,尖)20.4g/猪肉(肥瘦)87.2g/汤圆4.9g/辣椒(红,小)3g/善酿酒12.6g/牛肉(肥瘦)37.8g/马铃薯43.6g/枣(干)1.5g/双孢蘑菇43.6g/南瓜145.3g/洋葱29.1g | 1721 | 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)139.5g*1721=240.0795kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20.4g*1721=35.1084kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)87.2g*1721=150.0712kg | |||||
| 箱装五丰小圆子(260g*16) | 汤圆4.9g*1721=8.4329kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1721=5.163kg | |||||
| 箱装米乐喜甜酒酿(360g*30) | 善酿酒12.6g*1721=21.6846kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)37.8g*1721=65.0538kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯43.6g*1721=75.0356kg | |||||
| 袋装新疆红枣(500g) | 枣(干)1.5g*1721=2.5815kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇43.6g*1721=75.0356kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜145.3g*1721=250.0613kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱29.1g*1721=50.0811kg | |||||
[菜谱]文海小学学生(2025-12-25至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 15:38:50



