| 崇德实验学校学生(2025-11-24至2025-11-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-11-24 星期一 | 早餐 | 家常炒面 | 猪肉(腿)8.3g/大白菜(均值)16.7g/面条(均值)66.7g | 120 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8.3g*120=0.996kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)16.7g*120=2.004kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)66.7g*120=8.004kg | |||||
| 黑米刀切 | 馒头(均值)26g | 120 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)26g*120=3.12kg | ||
| 卤鸡蛋 | 鸡蛋(均值)18.2g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18.2g*120=2.184kg | ||
| 午餐 | 双椒牛仔骨 | 辣椒(红,小)2.8g/牛肉(肥瘦)80g/洋葱5.9g/辣椒(青,尖)6.3g | 1193 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2.8g*1193=3.3404kg | |
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)80g*1193=95.44kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5.9g*1193=7.0387kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)6.3g*1193=7.5159kg | |||||
| 腊笋烧肉 | 笋干23.5g/猪肉(腿)11.8g/猪肉(肥瘦)14.5g | 1193 | 手工嫩腊笋(斤) | 笋干23.5g*1193=28.0355kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)11.8g*1193=14.0774kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.5g*1193=17.2985kg | |||||
| 卡兹鸡排 | 鸡排96.4g | 1193 | 箱装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg*4,25片每包) | 鸡排96.4g*1193=115.0052kg | ||
| 红烧豆腐 | 猪肉(肥瘦)8.3g/韭黄0.8g/小葱0.6g/豆腐(内酯)50.3g | 1193 | 热鲜猪肉夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.3g*1193=9.9019kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄0.8g*1193=0.9544kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*1193=0.7158kg | |||||
| 盒装祖名创新1号韧豆腐(6kg) | 豆腐(内酯)50.3g*1193=60.0079kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)50.3g | 1193 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50.3g*1193=60.0079kg | ||
| 菜枝头长瓜汤 | 葫芦5.4g | 1193 | 长瓜(斤) | 葫芦5.4g*1193=6.4422kg | ||
| 桔子 | 柑桔(均值)149g | 1193 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)149g*1193=177.757kg | ||
| 午点 | 牛奶 | 酸奶(均值)125g | 1194 | 盒装蒙牛未来星儿童成长牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*1194=149.25kg | |
| 烤肠小餐包 | 面包(均值)30g | 1194 | 袋装光明鲜乐购烤肠小餐包(30g) | 面包(均值)30g*1194=35.82kg | ||
| 2025-11-25 星期二 | 早餐 | 面疙瘩 | 面条(均值)41.7g/腌雪里红6.8g/猪肉(腿)8.3g | 120 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)41.7g*120=5.004kg |
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红6.8g*120=0.816kg | |||||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8.3g*120=0.996kg | |||||
| 热狗卷 | 西式糕点72g | 120 | 袋装心思源热狗卷(480g) | 西式糕点72g*120=8.64kg | ||
| 黑糯米糕 | 混糖糕点30g | 120 | 袋装阿诺黑糯米糕(360g,12粒) | 混糖糕点30g*120=3.6kg | ||
| 午餐 | 红烧牛肋骨 | 牛肉(腑肋)86.8g | 1193 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)86.8g*1193=103.5524kg | |
| 爆炒鸭肉 | 鸭(均值)77.5g | 1193 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)77.5g*1193=92.4575kg | ||
| 杏鲍菇肉片 | 猪肉(腿)7.8g/双孢蘑菇31g | 1193 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.8g*1193=9.3054kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇31g*1193=36.983kg | |||||
| 炒花菜 | 洋葱7.8g/青蒜7.8g/白花菜50.3g/姜3.9g | 1193 | 洋葱(斤) | 洋葱7.8g*1193=9.3054kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜7.8g*1193=9.3054kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜50.3g*1193=60.0079kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3.9g*1193=4.6527kg | |||||
| 青豆玉米虾仁 | 虾仁肉15.9g/青豆29.5g/玉米(鲜)29.5g | 1193 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉15.9g*1193=18.9687kg | ||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆29.5g*1193=35.1935kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)29.5g*1193=35.1935kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉139g | 1193 | 进口香蕉(斤) | 香蕉139g*1193=165.827kg | ||
| 小葱 | 小葱0.5g | 1193 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1193=0.5965kg | ||
| 午点 | 巧克力花纹蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 1194 | 袋装光明鲜乐购巧克力花纹蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*1194=35.82kg | |
| 牛奶 | 酸奶(均值)125g | 1194 | 盒装蒙牛未来星儿童成长牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*1194=149.25kg | ||
| 2025-11-26 星期三 | 早餐 | 蛋炒饭 | 玉米(鲜)8.3g/腊肠12.5g/青豆8.3g | 120 | 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)8.3g*120=0.996kg |
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠12.5g*120=1.5kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆8.3g*120=0.996kg | |||||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)26.3g | 120 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)26.3g*120=3.156kg | ||
| 步步糕 | 蛋糕(均值)44g | 120 | 袋装帝王步步糕(280g) | 蛋糕(均值)44g*120=5.28kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)16.7g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16.7g*120=2.004kg | ||
| 光明酸奶 | 酸奶(均值)100g | 115 | 杯装光明原味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*115=11.5kg | ||
| 午餐 | 煲仔饭 | 玉米(鲜)18g/腊肠14.2g/猪肉(肥瘦)14.2g/青豆18g | 1193 | 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)18g*1193=21.474kg | |
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠14.2g*1193=16.9406kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14.2g*1193=16.9406kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆18g*1193=21.474kg | |||||
| 油爆大虾 | 明虾28.9g | 1193 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾28.9g*1193=34.4777kg | ||
| 水煮牛肉 | 黄豆芽11.7g/牛肉(里脊)31g/莴笋11.7g | 1193 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽11.7g*1193=13.9581kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)31g*1193=36.983kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋11.7g*1193=13.9581kg | |||||
| 白菜煎蛋汤 | 鸡蛋(均值)3.9g/大白菜(均值)3.9g | 1193 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3.9g*1193=4.6527kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)3.9g*1193=4.6527kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1193 | 瓶装光明莫斯利安酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1193=238.6kg | ||
| 酱鸭腿 | 鸭腿50.3g | 1193 | 万隆酱鸭腿(斤) | 鸭腿50.3g*1193=60.0079kg | ||
| 粉丝包心菜 | 粉丝2.9g/甘蓝50.3g | 1193 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝2.9g*1193=3.4597kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50.3g*1193=60.0079kg | |||||
| 小葱 | 小葱0.5g | 1193 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1193=0.5965kg | ||
| 午点 | 牛奶 | 酸奶(均值)125g | 1194 | 盒装蒙牛未来星儿童成长牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*1194=149.25kg | |
| 椰丝棒 | 面包(均值)30g | 1194 | 袋装光明鲜乐购椰丝棒(30g) | 面包(均值)30g*1194=35.82kg | ||
| 2025-11-27 星期四 | 早餐 | 片儿川 | 腌雪里红5g/猪肉(腿)8.3g/茭白16.6g/面条(均值)62.5g | 120 | 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红5g*120=0.6kg |
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8.3g*120=0.996kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白16.6g*120=1.992kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)62.5g*120=7.5kg | |||||
| 脆皮香蕉 | 酥皮糕点30g | 120 | 袋装三全脆皮香蕉(300g,10根) | 酥皮糕点30g*120=3.6kg | ||
| 午餐 | 椒盐鸡翅 | 鸡翅95.9g | 1193 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅95.9g*1193=114.4087kg | |
| 排骨玉米 | 猪小排36.5g/玉米(鲜)36.5g | 1193 | 热鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排36.5g*1193=43.5445kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)36.5g*1193=43.5445kg | |||||
| 红烧狮子头 | 狮子头50.3g | 1193 | 袋装金三意狮子头(2.5kg) | 狮子头50.3g*1193=60.0079kg | ||
| 肉沫粉丝 | 猪肉(腿)10.5g/粉丝14.5g | 1193 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10.5g*1193=12.5265kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝14.5g*1193=17.2985kg | |||||
| 银芽肉丝 | 猪肉(腿)7.9g/辣椒(青,尖)4.2g/绿豆芽19.7g/榨菜5.8g | 1193 | 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.9g*1193=9.4247kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)4.2g*1193=5.0106kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽19.7g*1193=23.5021kg | |||||
| 袋装小吃佬榨菜丝(100g) | 榨菜5.8g*1193=6.9194kg | |||||
| 冬瓜丸子汤 | 贡丸2g/鱼丸10.1g/冬瓜5g | 1193 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸2g*1193=2.386kg | ||
| 袋装安井丸之尊龙虾球(2.5kg) | 鱼丸10.1g*1193=12.0493kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜5g*1193=5.965kg | |||||
| 进口红提 | 红提子葡萄55g | 1193 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄55g*1193=65.615kg | ||
| 小葱 | 小葱0.5g | 1193 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1193=0.5965kg | ||
| 午点 | 牛奶 | 酸奶(均值)125g | 1194 | 盒装蒙牛未来星儿童成长牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*1194=149.25kg | |
| 香蕉陷面包 | 面包(均值)35g | 1194 | 袋装光明鲜乐购香蕉馅面包(35g) | 面包(均值)35g*1194=41.79kg | ||
| 2025-11-28 星期五 | 早餐 | 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)16.7g | 120 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)16.7g*120=2.004kg |
| 幸福南路鲜肉包 | 包子(猪肉馅)86.7g | 120 | 袋装幸福南路鲜肉包(800g) | 包子(猪肉馅)86.7g*120=10.404kg | ||
| 青菜包 | 包子(三鲜馅)13.3g | 120 | 袋装幸福南路香菇青菜包(800g) | 包子(三鲜馅)13.3g*120=1.596kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)104.2g | 120 | 袋装五丰水饺(500g) | 饺子(猪肉芹菜馅)104.2g*120=12.504kg | ||
| 烧麦 | 烧麦45g | 120 | 袋装五丰香菇猪肉糯米烧麦(1.8kg,30只) | 烧麦45g*120=5.4kg | ||
| 午餐 | 土豆牛腩 | 牛肉42.3g/马铃薯42.3g | 1193 | 热鲜净牛腩(斤) | 牛肉42.3g*1193=50.4639kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯42.3g*1193=50.4639kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋34.6g/猪肉(腿)13.8g/猪肉(肥瘦)23.1g | 1193 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋34.6g*1193=41.2778kg | ||
| 热鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)13.8g*1193=16.4634kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23.1g*1193=27.5583kg | |||||
| 瓜香肉蛋炒 | 虾仁肉19.3g/鸡蛋(均值)36.5g/黄瓜23.1g | 1193 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉19.3g*1193=23.0249kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)36.5g*1193=43.5445kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜23.1g*1193=27.5583kg | |||||
| 雪菜目鱼 | 茭白8.8g/韭黄0.8g/腌雪里红2.1g/墨鱼31g | 1193 | 茭白肉(斤) | 茭白8.8g*1193=10.4984kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄0.8g*1193=0.9544kg | |||||
| 袋装紫云堂雪菜王(150g) | 腌雪里红2.1g*1193=2.5053kg | |||||
| 目鱼花(斤) | 墨鱼31g*1193=36.983kg | |||||
| 口蘑西兰花 | 蘑菇(鲜蘑)3.9g/西兰花46g | 1193 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3.9g*1193=4.6527kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花46g*1193=54.878kg | |||||
| 排骨萝卜汤 | 白萝卜3.9g/猪小排3.1g/小葱0.6g | 1193 | 白萝卜(斤) | 白萝卜3.9g*1193=4.6527kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排3.1g*1193=3.6983kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*1193=0.7158kg | |||||
| 蛇果 | 蛇果154.7g | 1193 | 蛇果(斤) | 蛇果154.7g*1193=184.5571kg | ||
| 午点 | 牛奶 | 酸奶(均值)125g | 1194 | 盒装蒙牛未来星儿童成长牛奶(125ml) | 酸奶(均值)125g*1194=149.25kg | |
| 光明红枣蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 1194 | 袋装光明鲜乐购红枣蛋糕(35g) | 蛋糕(均值)35g*1194=41.79kg | ||
[菜谱]崇德实验学校学生(2025-11-24至2025-11-28)
发布时间: 2025-11-23 23:30:28



